茨城県ひたちなか市の不動産売却の相場情報
ひたちなか市は茨城県の県央地域に位置する市で、平成6年11月に勝田市と那珂湊市が合併したことで誕生しました。
海浜公園や干し芋が有名な町です。
平均面積 349㎡
平均㎡単価(㎡単価)2.8万円
茨城県ひたちなか市の宅地(土地のみ)の2021年4期~2022年1期の価格相場(地価)は9.4万円/坪 (2.8万円/㎡)でした。宅地(土地のみ)の価格相場は、国土交通省の取引価格データに基づき算出しています。データが少ない地域の場合は実勢の価格と乖離が出る可能性がございます。
空家ベースではこれまでに数百件以上のの空き家の売買に携わってきました。
空き家を処分を検討されている方はお気軽にお問合せください。LINEでのお問い合わせも対応しています。全国対応可能です!
茨城県ひたちなか市の概要
当該市町村の概要です。公式HPなどを見ると、その市の再開発の情報や子育て支援など、人口流入のためにどのような施策に力を入れているかが分かります。
都道府県名 | 茨城県 |
---|---|
人口 | 153,043 |
茨城県ひたちなか市の公式HP | 公式HP |
茨城県ひたちなか市の人口推移
人口推移を見ると、人口の増減がどのような推移で動いていくのかが分かります。また、世代別の人口の割合も分かるようになっています。
年 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
---|---|---|---|---|
2005 | 153,639 | 24,929 | 102,957 | 25,739 |
2010 | 157,060 | 24,160 | 100,276 | 31,744 |
2015 | 155,689 | 22,079 | 96,086 | 37,127 |
2020 | 153,043 | 20,082 | 92,786 | 40,175 |
2025 | 148,829 | 17,980 | 89,772 | 41,077 |
2030 | 143,521 | 16,484 | 85,001 | 42,036 |
2035 | 137,564 | 15,140 | 78,510 | 43,914 |
2040 | 131,118 | 14,179 | 70,127 | 46,812 |
2045 | 124,378 | 13,197 | 64,166 | 47,015 |
茨城県ひたちなか市で売却するなら買取と仲介どちらがいい?
不動産の買取は、不動産会社自身が買主となって空き家やマンションを買い取りします。手間が少なく、不動産会社自身が買主になりますので、売却後にトラブルになりにくいです。残置物が残ったままの不動産や、再建築不可などのトラブルを抱えている不動産は不動産会社に買い取りしてもらうのも手です。
仲介の場合は、不動産会社が買主を代わりに探して、契約条件を調整して売却につなげます。買取に比べると引き渡しまで時間がかかることが多いですが、買取よりも高く売れることが多いです。空家ベースは仲介となりますが、最短21日で引き渡し完了させられたケースもあります。
空家の買取を希望する場合は空き家パスへ
空家ベース運営会社の株式会社ウィントランスでは、空き家の買い取り事業として空き家パスというサービスを運営しています。とにかく早く処分したい、空き家を手放したいという方は、空き家パスへご相談ください。
空き家の買取なら空き家パス| 東京・埼玉・愛知・福岡など全国対応
茨城県ひたちなか市の宅地(土地のみ)の売買相場情報
宅地(土地のみ)で売却をされる場合、土地の面積や形状(地型)よって大きく売買価格が変わりますのでご注意ください。
また、例えば同じ区画にある土地でも、接道状況や近隣にある施設によっても評価が異なります。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格(㎡単価) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | ひたちなか市 | 磯崎町 | 6,900,000 | 30,000 | 770 | 9,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | ひたちなか市 | 大字高野 | 1,000,000 | 36,000 | 95 | 11,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | ひたちなか市 | 栄町 | 2,400,000 | 29,000 | 280 | 8,600 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | ひたちなか市 | 笹野町 | 8,500,000 | 120,000 | 230 | 37,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | ひたちなか市 | 大成町 | 14,000,000 | 120,000 | 410 | 35,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | ひたちなか市 | 大成町 | 13,000,000 | 210,000 | 200 | 63,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | ひたちなか市 | 高場 | 55,000,000 | 120,000 | 1,600 | 35,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | ひたちなか市 | 大字足崎 | 240,000 | 5,000 | 160 | 1,500 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | ひたちなか市 | 大字津田 | 7,500,000 | 71,000 | 350 | 21,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | ひたちなか市 | 西大島 | 12,000,000 | 180,000 | 220 | 56,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | ひたちなか市 | 八幡町 | 3,000,000 | 62,000 | 160 | 19,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | ひたちなか市 | 大字東石川 | 9,800,000 | 140,000 | 240 | 41,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | ひたちなか市 | 東大島 | 16,000,000 | 160,000 | 330 | 47,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | ひたちなか市 | 湊中央 | 2,400,000 | 86,000 | 95 | 26,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | ひたちなか市 | 和田町 | 1,300,000 | 43,000 | 100 | 13,000 | 2021年第4四半期 |
茨城県ひたちなか市の宅地(土地と建物)の売買相場情報
こちらの土地と建物の売買相場情報は、多くの場合一戸建てが計算対象になっています。建物の築年数や、室内外のリフォーム状況、駐車場の台数なども価格に影響を与えます。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地と建物) | ひたちなか市 | 大字稲田 | 17,000,000 | 500 | 165 | 平成14年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | ひたちなか市 | 勝田泉町 | 8,000,000 | 190 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | ひたちなか市 | 笹野町 | 14,000,000 | 230 | 160 | 昭和64年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | ひたちなか市 | 十三奉行 | 12,000,000 | 1,000 | 240 | 昭和60年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | ひたちなか市 | 大字中根 | 2,000,000 | 280 | 390 | 昭和61年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | ひたちなか市 | 大字馬渡 | 17,000,000 | 1,500 | 2,000㎡以上 | 昭和47年 | 2021年第4四半期 |
茨城県ひたちなか市の中古マンション等の売買相場情報
地域によってはマンション自体が少なく、データが少ない場合もありますのでご注意ください。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション等 | ひたちなか市 | 殿山町 | 15,000,000 | 80 | 平成3年 | 2021年第3四半期 |
中古マンション等 | ひたちなか市 | 殿山町 | 15,000,000 | 80 | 平成3年 | 2021年第2四半期 |
中古マンション等 | ひたちなか市 | 西大島 | 1,700,000 | 15 | 平成3年 | 2021年第2四半期 |
中古マンション等 | ひたちなか市 | 石川町 | 28,000,000 | 70 | 平成30年 | 2021年第2四半期 |
中古マンション等 | ひたちなか市 | 殿山町 | 16,000,000 | 80 | 平成3年 | 2021年第4四半期 |
茨城県ひたちなか市空き家の売却は空家ベースへご相談ください
空き家の処分をお考えの方、買取査定を依頼したけど査定額がイマイチだった、という方はぜひ空家ベースへご相談ください。残置物が残った状態の家や、3年以上売れずに残っていた物件でも、1ヶ月以内に売却が完了した実績が多数あります。掲載は無料ですので、売却を諦める前に是非ご相談ください!
空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!