鳥取県倉吉市の不動産売却の相場情報
倉吉市は、鳥取県の中部に位置しています。江戸から明治にかけて建てられたという土蔵群である、白壁土蔵群などが観光名所として知られています。
鳥取県倉吉市の概要
都道府県名 | 鳥取県 |
---|---|
人口 | 47,262 |
鳥取県倉吉市の公式HP | 公式HP |
鳥取県倉吉市の人口推移
年 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
---|---|---|---|---|
2005 | 52,592 | 7,159 | 31,695 | 13,725 |
2010 | 50,720 | 6,568 | 29,733 | 14,235 |
2015 | 49,044 | 6,208 | 27,190 | 15,488 |
2020 | 47,262 | 5,917 | 24,956 | 16,389 |
2025 | 45,270 | 5,437 | 23,381 | 16,452 |
2030 | 43,149 | 4,989 | 22,027 | 16,133 |
2035 | 41,013 | 4,571 | 20,804 | 15,638 |
2040 | 38,795 | 4,244 | 18,986 | 15,565 |
2045 | 36,502 | 3,940 | 17,379 | 15,183 |
鳥取県倉吉市で売却するなら買取と仲介どちらがいい?
不動産の買取は、不動産会社自身が買主となって空き家やマンションを買い取りします。手間が少なく、不動産会社自身が買主になりますので、売却後にトラブルになりにくいです。残置物が残ったままの不動産や、再建築不可などのトラブルを抱えている不動産は不動産会社に買い取りしてもらうのも手です。
仲介の場合は、不動産会社が買主を代わりに探して、契約条件を調整して売却につなげます。買取に比べると引き渡しまで時間がかかることが多いですが、買取よりも高く売れることが多いです。空家ベースは仲介となりますが、最短21日で引き渡し完了させられたケースもあります。
空家の買取を希望する場合は空き家パスへ
空家ベース運営会社の株式会社ウィントランスでは、空き家の買い取り事業として空き家パスというサービスを運営しています。とにかく早く処分したい、空き家を手放したいという方は、空き家パスへご相談ください。
空き家の買取なら空き家パス| 東京・埼玉・愛知・福岡など全国対応
鳥取県倉吉市の宅地(土地のみ)の売買相場情報
平均坪単価 9.4万円/坪
平均面積 723㎡
平均㎡単価(㎡単価)2.9万円
平均面積 723㎡
平均㎡単価(㎡単価)2.9万円
鳥取県倉吉市の宅地(土地のみ)の2021年4期~2022年1期の価格相場(地価)は9.4万円/坪 (2.9万円/㎡)でした。宅地(土地のみ)の価格相場は、国土交通省の取引価格データに基づき算出しています。データが少ない地域の場合は実勢の価格と乖離が出る可能性がございます。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格(㎡単価) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 倉吉市 | 伊木 | 1,300,000 | 11,000 | 400 | 3,300 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 倉吉市 | 生田 | 8,300,000 | 22,000 | 1,200 | 6,700 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 倉吉市 | 福庭町 | 27,000,000 | 130,000 | 690 | 40,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 倉吉市 | 福庭町 | 8,900,000 | 140,000 | 210 | 42,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 倉吉市 | 福庭町 | 9,500,000 | 130,000 | 240 | 39,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 倉吉市 | 福庭町 | 65,000,000 | 130,000 | 1,600 | 40,000 | 2021年第4四半期 |
鳥取県倉吉市の宅地(土地と建物)の売買相場情報
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地と建物) | 倉吉市 | 中河原 | 16,000,000 | 195 | 110 | 平成18年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 倉吉市 | 海田東町 | 2,000,000 | 105 | – | – | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 倉吉市 | 北野 | 3,000,000 | 125 | 110 | 昭和52年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 倉吉市 | 秋喜 | 29,000,000 | 2,000㎡以上 | 640 | 昭和56年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 倉吉市 | 中河原 | 3,800,000 | 400 | 110 | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 倉吉市 | 東昭和町 | 4,500,000 | 115 | 115 | 昭和54年 | 2021年第3四半期 |
空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!