埼玉県川越市の不動産売却の相場情報
川越市は東京の北西に位置し、かつては江戸時代の城下町として栄え、蔵造りと呼ばれる建築様式の古い土蔵や商家が立ち並ぶ町並みで知られています。
平均坪単価 34.8万円/坪
平均面積 393㎡
平均㎡単価(㎡単価)10.4万円
埼玉県川越市の宅地(土地のみ)の2021年4期~2022年2期の価格相場(地価)は34.8万円/坪 (10.4万円/㎡)でした。宅地(土地のみ)の価格相場は、国土交通省の取引価格データに基づき算出しています。データが少ない地域の場合は実勢の価格と乖離が出る可能性がございます。
空家ベースではこれまでに数百件以上のの空き家の売買に携わってきました。
空き家を処分を検討されている方はお気軽にお問合せください。LINEでのお問い合わせも対応しています。全国対応可能です!
埼玉県川越市の概要
当該市町村の概要です。公式HPなどを見ると、その市の再開発の情報や子育て支援など、人口流入のためにどのような施策に力を入れているかが分かります。
都道府県名 | 埼玉県 |
---|---|
人口 | 355,921 |
埼玉県川越市の公式HP | 公式HP |
埼玉県川越市の人口推移
人口推移を見ると、人口の増減がどのような推移で動いていくのかが分かります。また、世代別の人口の割合も分かるようになっています。
年 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
---|---|---|---|---|
2005 | 333,795 | 45,237 | 230,670 | 55,929 |
2010 | 342,670 | 44,495 | 225,121 | 71,713 |
2015 | 350,745 | 44,231 | 216,977 | 87,358 |
2020 | 355,921 | 43,976 | 216,684 | 95,261 |
2025 | 357,110 | 42,521 | 218,135 | 96,454 |
2030 | 355,087 | 41,095 | 216,345 | 97,647 |
2035 | 350,632 | 39,895 | 209,515 | 101,222 |
2040 | 345,096 | 39,297 | 197,420 | 108,379 |
2045 | 339,197 | 38,404 | 188,611 | 112,182 |
埼玉県川越市で売却するなら買取と仲介どちらがいい?
不動産の買取は、不動産会社自身が買主となって空き家やマンションを買い取りします。手間が少なく、不動産会社自身が買主になりますので、売却後にトラブルになりにくいです。残置物が残ったままの不動産や、再建築不可などのトラブルを抱えている不動産は不動産会社に買い取りしてもらうのも手です。
仲介の場合は、不動産会社が買主を代わりに探して、契約条件を調整して売却につなげます。買取に比べると引き渡しまで時間がかかることが多いですが、買取よりも高く売れることが多いです。空家ベースは仲介となりますが、最短21日で引き渡し完了させられたケースもあります。
空き家の買取を希望する場合は空き家パスへ
空家ベース運営会社の株式会社ウィントランスでは、空き家の買い取り事業として空き家パスというサービスを運営しています。とにかく早く処分したい、空き家を手放したいという方は、空き家パスへご相談ください。
空き家の買取なら空き家パス| 東京・埼玉・愛知・福岡など全国対応
埼玉県川越市の宅地(土地のみ)の売買相場情報
宅地(土地のみ)で売却をされる場合、土地の面積や形状(地型)よって大きく売買価格が変わりますのでご注意ください。
また、例えば同じ区画にある土地でも、接道状況や近隣にある施設によっても評価が異なります。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格(㎡単価) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 川越市 | 旭町 | 62,000,000 | 1,300,000 | 155 | 400,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字天沼新田 | 21,000,000 | 350,000 | 200 | 100,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 新宿町 | 41,000,000 | 860,000 | 160 | 260,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 新宿町 | 22,000,000 | 740,000 | 100 | 220,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 石原町 | 23,000,000 | 580,000 | 130 | 170,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字今泉 | 17,000,000 | 480,000 | 120 | 140,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字今泉 | 12,000,000 | 130,000 | 310 | 39,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 今成 | 21,000,000 | 350,000 | 200 | 110,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字今福 | 1,100,000 | 53,000 | 70 | 16,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字今福 | 20,000,000 | 300,000 | 210 | 91,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字上戸 | 44,000,000 | 470,000 | 310 | 140,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 上戸新町 | 27,000,000 | 470,000 | 190 | 140,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 上戸新町 | 21,000,000 | 490,000 | 140 | 150,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字笠幡 | 7,000,000 | 72,000 | 320 | 22,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字笠幡 | 31,000,000 | 63,000 | 1,600 | 19,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字笠幡 | 450,000 | 35,000 | 45 | 11,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字笠幡 | 9,600,000 | 310,000 | 105 | 93,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字笠幡 | 7,800,000 | 170,000 | 150 | 52,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 霞ケ関北 | 14,000,000 | 430,000 | 110 | 130,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 霞ケ関北 | 19,000,000 | 490,000 | 125 | 150,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 上野田町 | 190,000,000 | 480,000 | 1,300 | 140,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 広栄町 | 94,000,000 | 570,000 | 550 | 170,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 広栄町 | 130,000,000 | 410,000 | 1,000 | 120,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 小仙波町 | 43,000,000 | 1,100,000 | 135 | 320,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字下赤坂 | 14,000,000 | 220,000 | 200 | 68,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字下老袋 | 13,000,000 | 170,000 | 240 | 52,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字下老袋 | 760,000 | 1,300 | 1,900 | 400 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字下広谷 | 3,000,000 | 140,000 | 70 | 44,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字菅間 | 9,500,000 | 84,000 | 350 | 25,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字菅間 | 5,100,000 | 85,000 | 195 | 26,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字砂 | 20,000,000 | 650,000 | 100 | 200,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字寺尾 | 21,000,000 | 560,000 | 120 | 170,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字寺尾 | 16,000,000 | 220,000 | 240 | 66,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字寺尾 | 140,000,000 | 240,000 | 1,900 | 72,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字寺尾 | 16,000,000 | 220,000 | 240 | 66,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字寺山 | 15,000,000 | 50,000 | 990 | 15,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字府川 | 14,000,000 | 52,000 | 900 | 16,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字藤間 | 23,000,000 | 640,000 | 120 | 190,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 富士見町 | 40,000,000 | 910,000 | 145 | 270,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字古谷上 | 800,000 | 6,100 | 430 | 1,800 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字古谷上 | 23,000,000 | 100,000 | 750 | 30,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字古谷上 | 500,000 | 13,000 | 125 | 4,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字古谷本郷 | 910,000 | 50,000 | 60 | 15,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字増形 | 2,400,000 | 7,200 | 1,100 | 2,200 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字的場 | 11,000,000 | 360,000 | 100 | 110,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | むさし野南 | 16,000,000 | 530,000 | 100 | 160,000 | 2021年第4四半期 |
埼玉県川越市の宅地(土地と建物)の売買相場情報
こちらの土地と建物の売買相場情報は、多くの場合一戸建てが計算対象になっています。建物の築年数や、室内外のリフォーム状況、駐車場の台数なども価格に影響を与えます。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字安比奈新田 | 20,000,000 | 100 | 105 | 平成14年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 旭町 | 210,000,000 | 970 | 470 | 平成22年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字天沼新田 | 17,000,000 | 270 | 110 | 昭和60年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 伊勢原町 | 33,000,000 | 200 | 125 | 平成6年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 伊勢原町 | 27,000,000 | 195 | 145 | 平成4年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 今成 | 41,000,000 | 120 | 95 | 平成3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字上戸 | 81,000,000 | 570 | 350 | 平成21年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字上戸 | 30,000,000 | 105 | 90 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 上戸新町 | 29,000,000 | 100 | 80 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 上戸新町 | 37,000,000 | 135 | 95 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字小ケ谷 | 35,000,000 | 100 | 80 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字笠幡 | 43,000,000 | 300 | 95 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字笠幡 | 37,000,000 | 210 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字笠幡 | 15,000,000 | 100 | 90 | 平成2年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字笠幡 | 5,500,000 | 60 | 85 | 昭和58年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 霞ケ関北 | 14,000,000 | 105 | 120 | 昭和44年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 霞ケ関東 | 39,000,000 | 140 | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 霞ケ関東 | 16,000,000 | 65 | 130 | 昭和57年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 霞ケ関東 | 40,000,000 | 165 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | かすみ野 | 110,000,000 | 1,400 | 850 | 平成2年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 川鶴 | 20,000,000 | 290 | 135 | 昭和62年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 川鶴 | 13,000,000 | 195 | 110 | 昭和59年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 寿町 | 34,000,000 | 160 | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字下赤坂 | 5,000,000 | 65 | 90 | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字下新河岸 | 5,000,000 | 80 | 75 | 昭和56年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 神明町 | 38,000,000 | 140 | 95 | 平成26年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 菅原町 | 95,000,000 | 175 | 220 | 平成28年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字砂 | 7,500,000 | 135 | 65 | 昭和46年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字砂 | 38,000,000 | 120 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字砂新田 | 40,000,000 | 105 | 90 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字砂新田 | 27,000,000 | 70 | 70 | 令和4年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 砂新田 | 13,000,000 | 85 | 60 | 昭和58年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 仙波町 | 81,000,000 | 290 | 420 | 昭和54年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 田町 | 96,000,000 | 290 | 300 | 平成25年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 月吉町 | 40,000,000 | 115 | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字寺尾 | 34,000,000 | 210 | 180 | 平成7年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字寺尾 | 9,500,000 | 80 | 65 | 昭和58年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 豊田町 | 30,000,000 | 120 | 90 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 豊田町 | 26,000,000 | 110 | 90 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 豊田町 | 14,000,000 | 110 | 95 | 平成8年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 中台南 | 31,000,000 | 125 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字野田 | 36,000,000 | 180 | 160 | 昭和62年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 野田町 | 20,000,000 | 125 | 55 | 昭和47年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 野田町 | 48,000,000 | 120 | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字藤間 | 12,000,000 | 110 | 90 | 平成13年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字藤間 | 18,000,000 | 95 | 105 | 平成12年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字古市場 | 8,500,000 | 90 | 85 | 昭和64年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 的場 | 32,000,000 | 135 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 南大塚 | 7,800,000 | 85 | 75 | 昭和47年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 南大塚 | 16,000,000 | 110 | 85 | 平成14年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字南田島 | 13,000,000 | 100 | 80 | 平成4年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 宮元町 | 25,000,000 | 75 | 75 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字吉田 | 33,000,000 | 145 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 大字吉田 | 28,000,000 | 135 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 吉田新町 | 3,000,000 | 35 | 30 | 昭和47年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 川越市 | 脇田新町 | 42,000,000 | 150 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
埼玉県川越市の中古マンション等の売買相場情報
地域によってはマンション自体が少なく、データが少ない場合もありますのでご注意ください。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション等 | 川越市 | 泉町 | 24,000,000 | 75 | 平成17年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 大字笠幡 | 3,300,000 | 50 | – | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 岸町 | 25,000,000 | 70 | 平成11年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 岸町 | 19,000,000 | 60 | 平成20年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 岸町 | 16,000,000 | 45 | 平成3年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 熊野町 | 19,000,000 | 60 | 平成24年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 熊野町 | 6,400,000 | 35 | 平成5年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 小仙波町 | 13,000,000 | 70 | 平成7年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 大字小堤 | 14,000,000 | 75 | 昭和56年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 新富町 | 28,000,000 | 70 | 平成13年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 菅原町 | 28,000,000 | 60 | 平成11年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 諏訪町 | 14,000,000 | 55 | 平成5年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 仙波町 | 13,000,000 | 60 | 平成7年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 大字寺尾 | 7,000,000 | 45 | 昭和60年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 通町 | 35,000,000 | 55 | 平成29年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 中台 | 3,800,000 | 50 | 昭和49年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 西小仙波町 | 17,000,000 | 60 | 平成10年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 大字藤間 | 1,300,000 | 35 | 昭和56年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 富士見町 | 22,000,000 | 60 | 平成17年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 大字古谷上 | 5,500,000 | 70 | 昭和59年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 大字古谷上 | 14,000,000 | 65 | 昭和64年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 大字古谷本郷 | 6,200,000 | 65 | 昭和58年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 大字古谷本郷 | 6,300,000 | 70 | 昭和58年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 松江町 | 5,000,000 | 30 | 平成4年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 松江町 | 15,000,000 | 40 | 昭和60年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 大字的場 | 7,500,000 | 50 | 平成3年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 南大塚 | 19,000,000 | 70 | 平成15年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 南大塚 | 25,000,000 | 70 | 平成6年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 南台 | 25,000,000 | 75 | 平成12年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 脇田本町 | 5,900,000 | 15 | 平成4年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 脇田本町 | 25,000,000 | 65 | 昭和59年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 川越市 | 脇田本町 | 6,000,000 | 15 | 平成4年 | 2021年第4四半期 |
埼玉県川越市空き家の売却は空家ベースへご相談ください
空き家の処分をお考えの方、買取査定を依頼したけど査定額がイマイチだった、という方はぜひ空家ベースへご相談ください。残置物が残った状態の家や、3年以上売れずに残っていた物件でも、1ヶ月以内に売却が完了した実績が多数あります。掲載は無料ですので、売却を諦める前に是非ご相談ください!
空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!