コラム
kurashiki-city
マーケット情報
  • 相場情報

岡山県倉敷市の不動産売却の相場情報

空家ベース編集部

岡山県倉敷市はの岡山県の南部に位置するに位置しています。国内有数の桃、マスカット、デニム製品の産地で、児島ジーンズは特に有名です。出身の有名人は、フィギュアスケートである高橋大輔さんなどがいます。

平均坪単価 14.4万円/坪
平均面積 385
平均㎡単価(㎡単価)4.4万

岡山県倉敷市の宅地(土地のみ)の2022年1期~2022年4期の価格相場(地価)は14.4万円/坪 (4.4万円/㎡)でした。宅地(土地のみ)の価格相場は、国土交通省の取引価格データに基づき算出しています。データが少ない地域の場合は実勢の価格と乖離が出る可能性がございます。

空き家の売却ならお任せください!

空家ベースではこれまでに数百件以上もの空き家の売買に携わってきました。
空き家を処分を検討されている方はお気軽にお問合せください。
LINEでのお問い合わせも対応しています。
全国対応可能です!

岡山県倉敷市の概要

当該市町村の概要です。公式HPなどを見ると、その市の再開発の情報や子育て支援など、人口流入のためにどのような施策に力を入れているかが分かります

都道府県名 岡山県
人口 474,592
岡山県倉敷市の公式HP 公式HP

岡山県倉敷市の人口推移

人口推移を見ると、人口の増減がどのような推移で動いていくのかが分かります。また、世代別の人口の割合も分かるようになっています

総人口 年少人口 生産年齢人口 老年人口
2005 469,377 70,703 305,772 89,304
2010 475,513 69,663 292,530 106,015
2015 477,118 64,463 270,529 122,037
2020 474,592 58,486 249,921 125,532
2025 471,519 60,148 271,185 140,186
2030 464,266 57,454 266,163 140,649
2035 454,716 55,059 256,676 142,981
2040 443,733 53,729 238,852 151,152
2045 432,431 52,132 227,383 152,916

kurashiki-ciy-population

岡山県倉敷市で売却するなら買取と仲介どちらがいい?

不動産の買取は、不動産会社自身が買主となって空き家やマンションを買い取りします。手間が少なく、不動産会社自身が買主になりますので、売却後にトラブルになりにくいです。残置物が残ったままの不動産や、再建築不可などのトラブルを抱えている不動産は不動産会社に買い取りしてもらうのも手です。
仲介の場合は、不動産会社が買主を代わりに探して、契約条件を調整して売却につなげます。買取に比べると引き渡しまで時間がかかることが多いですが、買取よりも高く売れることが多いです。空家ベースは仲介となりますが、最短21日で引き渡し完了させられたケースもあります。

空き家の買取を希望する場合は空き家パスへ

空家ベース運営会社の株式会社ウィントランスでは、空き家の買い取り事業として空き家パスというサービスを運営しています。とにかく早く処分したい、空き家を手放したいという方は、空き家パスへご相談ください。
空き家の買取なら空き家パス| 東京・埼玉・愛知・福岡など全国対応

岡山県倉敷市の宅地(土地のみ)の売買相場情報

宅地(土地のみ)で売却をされる場合、土地の面積や形状(地型)よって大きく売買価格が変わりますのでご注意ください。
また、例えば同じ区画にある土地でも、接道状況や近隣にある施設によっても評価が異なります。

取引の種類 市区町村名 地区名 取引価格(総額) 坪単価 面積(㎡) 取引価格(㎡単価) 取引時点
宅地(土地) 倉敷市 阿知 23,000,000 370,000 200 110,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 有城 12,000,000 170,000 220 53,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 有城 12,000,000 180,000 220 54,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 石見町 3,700,000 210,000 55 64,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 石見町 5,100,000 230,000 75 70,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 老松町 15,000,000 160,000 310 49,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 大内 20,000,000 100,000 650 31,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 沖新町 26,000,000 420,000 210 130,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 帯高 13,000,000 69,000 600 21,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 帯高 1,500,000 10,000 480 3,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 加須山 13,000,000 200,000 210 62,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 片島町 28,000,000 260,000 350 80,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 亀島 6,800,000 150,000 155 44,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 神田 22,000,000 170,000 430 51,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 神田 5,300,000 120,000 150 36,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 黒石 1,000,000 23,000 145 6,900 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 児島上の町 320,000 30,000 35 9,100 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 児島通生 6,000,000 18,000 1,100 5,600 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 児島下の町 8,000,000 71,000 370 22,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 児島下の町 12,000,000 230,000 170 71,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 児島下の町 11,000,000 160,000 230 48,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 児島田の口 6,300,000 130,000 160 39,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 児島田の口 900,000 25,000 120 7,400 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 菰池 3,000,000 47,000 210 14,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 幸町 44,000,000 320,000 450 98,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 酒津 8,300,000 140,000 200 41,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 酒津 310,000,000 230,000 2,000㎡以上 69,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 笹沖 15,000,000 220,000 230 65,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 四十瀬 9,300,000 190,000 160 59,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 下庄 4,500,000 20,000 740 6,100 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 上東 38,000,000 270,000 470 80,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 上東 6,000,000 130,000 155 38,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 上東 16,000,000 320,000 165 96,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 新倉敷駅前 160,000,000 490,000 1,000 150,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 新田 7,200,000 220,000 110 67,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 新田 25,000,000 69,000 1,200 21,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 曽原 3,500,000 20,000 590 6,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 高須賀 13,000,000 240,000 175 74,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 高須賀 320,000 28,000 40 8,600 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 玉島 91,000,000 220,000 1,400 66,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 玉島 6,000,000 94,000 210 28,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 玉島阿賀崎 19,000,000 90,000 710 27,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 玉島乙島 150,000 6,300 80 1,900 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 玉島乙島 8,100,000 90,000 300 27,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 玉島乙島 5,100,000 35,000 480 11,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 玉島乙島 25,000,000 78,000 1,000 24,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 玉島乙島 4,300,000 100,000 140 30,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 玉島長尾 10,000,000 200,000 175 59,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 玉島長尾 9,500,000 210,000 150 63,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 玉島長尾 1,200,000 40,000 100 12,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 玉島長尾 13,000,000 100,000 430 30,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 玉島八島 15,000,000 190,000 250 59,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 玉島八島 7,000,000 68,000 340 21,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 茶屋町 11,000,000 210,000 165 64,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 連島中央 7,000,000 110,000 220 32,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 連島中央 880,000 93,000 30 28,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 連島町 13,000,000 250,000 165 76,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 連島町 43,000,000 100,000 1,400 30,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 連島町 9,000,000 92,000 320 28,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 連島町 6,800,000 130,000 180 38,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 連島町 23,000,000 110,000 710 33,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 連島町 18,000,000 30,000 2,000㎡以上 9,100 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 連島町 17,000,000 130,000 430 39,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 連島町 16,000,000 75,000 680 23,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 連島町 7,500,000 150,000 165 46,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 連島町 1,200,000 34,000 115 10,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 連島町 5,600,000 120,000 155 36,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 中島 20,000,000 130,000 500 40,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 中島 5,800,000 100,000 190 30,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 中島 10,000,000 110,000 310 32,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 中島 7,900,000 250,000 105 76,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 中島 15,000,000 300,000 165 91,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 中島 26,000,000 330,000 260 100,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 中島 12,000,000 210,000 190 63,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 中庄 40,000,000 120,000 1,100 37,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 中庄 20,000,000 200,000 340 59,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 中畝 40,000,000 50,000 2,000㎡以上 15,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 中畝 4,600,000 60,000 260 18,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 西阿知町 5,300,000 170,000 105 51,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 西阿知町 32,000,000 120,000 900 35,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 西阿知町 14,000,000 270,000 175 81,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 西坂 4,000,000 7,900 1,700 2,400 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 西坂 2,500,000 8,100 1,000 2,500 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 西坂 1,400,000 5,000 900 1,500 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 八王寺町 40,000,000 450,000 290 140,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 八王寺町 1,500,000 36,000 135 11,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 浜ノ茶屋 17,000,000 340,000 160 100,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 日ノ出町 3,500,000 350,000 35 110,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 広江 7,000,000 140,000 160 44,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 福井 75,000,000 190,000 1,300 59,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 福井 11,000,000 250,000 150 76,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 福江 2,500,000 12,000 720 3,500 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 福田町 12,000,000 200,000 195 60,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 福田町 10,000,000 200,000 165 61,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 福田町 8,900,000 160,000 180 50,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 福田町 5,400,000 170,000 105 51,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 福田町 9,800,000 180,000 180 55,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 福田町 11,000,000 200,000 180 60,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 福田町 5,000,000 150,000 110 47,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 福田町 9,500,000 190,000 160 59,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 福田町 7,000,000 150,000 155 45,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 福田町 18,000,000 180,000 330 55,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 藤戸町 14,000,000 120,000 370 38,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 船穂町柳井原 7,400,000 110,000 220 34,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 堀南 17,000,000 150,000 360 47,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 松江 4,000,000 44,000 300 13,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 真備町有井 2,500,000 31,000 260 9,500 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 真備町岡田 500,000 16,000 105 4,700 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 真備町岡田 5,500,000 90,000 200 27,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 真備町岡田 6,800,000 120,000 195 35,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 真備町尾崎 6,900,000 99,000 230 30,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 真備町川辺 8,000,000 97,000 270 29,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 真備町川辺 4,300,000 64,000 220 19,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 真備町川辺 3,300,000 65,000 165 20,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 真備町川辺 5,000,000 91,000 180 27,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 真備町辻田 300,000 10,000 95 3,100 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 真備町辻田 3,100,000 29,000 350 8,800 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 真備町箭田 3,500,000 69,000 170 21,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 真備町箭田 6,900,000 93,000 250 28,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 水江 15,000,000 220,000 220 67,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 水江 14,000,000 50,000 920 15,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 水江 13,000,000 270,000 155 82,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 水島西栄町 37,000,000 250,000 480 76,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 水島東弥生町 3,900,000 110,000 115 34,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 水島明神町 15,000,000 250,000 200 76,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 倉敷市 吉岡 17,000,000 230,000 260 68,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 倉敷市 吉岡 10,000,000 44,000 770 13,000 2022年第1四半期

岡山県倉敷市の宅地(土地と建物)の売買相場情報

こちらの土地と建物の売買相場情報は、多くの場合一戸建てが計算対象になっています。建物の築年数や、室内外のリフォーム状況、駐車場の台数なども価格に影響を与えます。

取引の種類 市区町村名 地区名 取引価格(総額) 面積(㎡) 延床面積(㎡) 建築年 取引時点
宅地(土地と建物) 倉敷市 石見町 69,000,000 160 令和5年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 大島 42,000,000 510 120 平成8年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 大畠 1,300,000 65 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 11,000,000 175 80 昭和53年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 沖新町 26,000,000 200 125 昭和64年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 尾原 25,000,000 1,800 330 平成4年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 片島町 11,000,000 260 100 平成3年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 片島町 25,000,000 130 100 平成31年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 片島町 27,000,000 150 105 令和3年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 上富井 64,000,000 480 290 平成25年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 亀島 37,000,000 155 110 令和4年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 亀島 11,000,000 340 85 昭和53年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 神田 14,000,000 250 120 昭和50年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 北畝 17,000,000 230 105 平成16年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 北畝 19,000,000 135 80 平成22年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 北畝 27,000,000 165 85 令和3年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 木見 11,000,000 390 110 平成21年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 木見 19,000,000 145 105 令和3年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 木見 18,000,000 190 105 令和3年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島味野 20,000,000 620 500 昭和43年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島味野 3,800,000 45 70 昭和54年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島味野 35,000,000 250 165 平成26年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島駅前 7,000,000 85 115 昭和63年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島小川 14,000,000 190 100 昭和62年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島小川 16,000,000 165 60 平成27年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島上の町 500,000 210 75 昭和41年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島上の町 6,900,000 220 95 昭和43年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島上の町 900,000 90 125 昭和39年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島唐琴 7,500,000 360 260 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島塩生 16,000,000 155 95 令和3年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島下の町 29,000,000 250 115 平成30年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島下の町 26,000,000 400 330 平成4年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島田の口 32,000,000 165 100 令和3年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島稗田町 25,000,000 155 105 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島稗田町 3,500,000 160 95 昭和46年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島柳田町 14,000,000 260 110 平成12年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島柳田町 22,000,000 140 95 令和4年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 児島柳田町 8,500,000 440 280 昭和42年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 幸町 45,000,000 330 150 昭和50年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 酒津 32,000,000 370 170 平成9年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 酒津 26,000,000 145 100 令和3年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 笹沖 120,000,000 1,200 260 令和2年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 新田 6,500,000 85 80 昭和35年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 田ノ上新町 140,000,000 960 540 平成7年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 玉島 15,000,000 720 120 昭和54年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 玉島乙島 10,000,000 230 110 昭和53年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 玉島柏島 5,800,000 175 80 昭和50年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 玉島柏島 1,900,000 140 85 昭和44年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 玉島黒崎 6,900,000 220 140 平成6年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 玉島黒崎 4,000,000 510 200 昭和45年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 玉島道越 9,500,000 210 105 昭和45年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 玉島八島 21,000,000 200 95 平成20年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 玉島勇崎 4,600,000 240 140 平成12年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 玉島勇崎 5,000,000 760 175 戦前 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 玉島勇崎 19,000,000 165 100 令和4年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 茶屋町 21,000,000 400 370 昭和48年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 茶屋町 31,000,000 330 170 平成20年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 茶屋町 18,000,000 145 105 平成17年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 茶屋町 30,000,000 185 105 令和3年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 茶屋町 11,000,000 185 95 昭和47年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 連島 30,000,000 150 100 令和4年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 連島 8,800,000 130 80 昭和52年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 連島中央 30,000,000 160 100 令和2年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 連島中央 32,000,000 160 105 令和4年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 連島町 7,100,000 280 80 昭和55年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 連島町 18,000,000 170 100 令和3年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 連島町 14,000,000 135 85 平成24年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 鶴の浦 31,000,000 165 100 平成31年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 鶴の浦 26,000,000 170 105 令和3年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 鶴の浦 23,000,000 175 95 平成26年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 鳥羽 5,500,000 390 150 昭和52年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 中島 28,000,000 140 110 令和3年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 中島 61,000,000 170 120 令和4年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 中庄 12,000,000 220 80 昭和52年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 中畝 31,000,000 165 80 令和4年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 中畝 15,000,000 850 120 昭和47年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 西阿知町 8,800,000 150 115 昭和63年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 西阿知町 31,000,000 165 100 令和4年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 西阿知町 5,300,000 110 80 昭和49年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 西阿知町 35,000,000 165 105 令和3年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 西坂 33,000,000 200 105 令和4年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 西富井 25,000,000 230 120 平成25年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 白楽町 12,000,000 230 110 昭和55年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 羽島 22,000,000 135 100 令和3年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 浜町 50,000,000 520 450 昭和63年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 浜町 13,000,000 195 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 7,300,000 360 125 平成18年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 20,000,000 185 95 令和3年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 16,000,000 160 105 平成9年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 東富井 48,000,000 165 110 令和4年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 東富井 34,000,000 420 200 昭和55年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 日ノ出町 41,000,000 145 105 令和4年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 広江 15,000,000 175 90 昭和58年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 広江 25,000,000 180 105 令和3年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 福井 9,000,000 165 105 昭和61年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 福島 17,000,000 165 100 昭和54年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 福田町 22,000,000 210 105 令和3年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 福田町 39,000,000 185 110 令和4年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 福田町 21,000,000 145 100 令和3年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 福田町 23,000,000 270 95 令和4年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 福田町 38,000,000 330 95 令和4年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 福田町 19,000,000 240 95 令和4年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 福田町 20,000,000 150 100 令和4年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 福田町 20,000,000 150 95 令和4年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 藤戸町 12,000,000 520 230 昭和48年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 藤戸町 37,000,000 195 110 令和4年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 藤戸町 16,000,000 460 210 昭和25年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 藤戸町 27,000,000 210 120 平成24年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 二子 2,500,000 180 115 平成7年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 船穂町船穂 24,000,000 190 105 令和2年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 船穂町船穂 15,000,000 400 130 昭和48年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 船穂町船穂 42,000,000 190 110 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 堀南 110,000,000 830 720 平成14年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 松島 400,000,000 1,600 2,000㎡以上 平成17年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 真備町有井 33,000,000 1,200 260 昭和50年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 真備町尾崎 23,000,000 160 105 令和3年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 真備町川辺 19,000,000 195 110 平成23年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 真備町川辺 24,000,000 175 105 平成31年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 水江 1,000,000 100 90 昭和42年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 水島相生町 3,000,000 195 95 昭和45年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 水島川崎通 12,000,000 640 200 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 水島北亀島町 9,800,000 650 120 昭和42年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 水島北瑞穂町 30,000,000 660 125 平成18年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 水島東常盤町 3,300,000 145 40 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 水島南亀島町 3,500,000 115 115 昭和60年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 南畝 76,000,000 2,000㎡以上 1,200 平成4年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 南町 11,000,000 160 180 戦前 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 宮前 55,000,000 390 155 令和4年 2022年第2四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 宮前 13,000,000 165 125 昭和54年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 美和 5,500,000 65 75 昭和50年 2022年第1四半期
宅地(土地と建物) 倉敷市 山地 8,000,000 320 105 昭和50年 2022年第1四半期

岡山県倉敷市

地域によってはマンション自体が少なく、データが少ない場合もありますのでご注意ください。

取引の種類 市区町村名 地区名 取引価格(総額) 面積(㎡) 建築年 取引時点
中古マンション等 倉敷市 阿知 43,000,000 75 令和2年 2022年第1四半期
中古マンション等 倉敷市 老松町 26,000,000 70 令和2年 2022年第2四半期
中古マンション等 倉敷市 老松町 14,000,000 55 平成3年 2022年第2四半期
中古マンション等 倉敷市 老松町 18,000,000 60 平成17年 2022年第2四半期
中古マンション等 倉敷市 老松町 16,000,000 55 平成3年 2022年第2四半期
中古マンション等 倉敷市 老松町 24,000,000 75 平成17年 2022年第2四半期
中古マンション等 倉敷市 老松町 29,000,000 80 平成28年 2022年第2四半期
中古マンション等 倉敷市 老松町 25,000,000 70 平成14年 2022年第1四半期
中古マンション等 倉敷市 川西町 26,000,000 80 平成11年 2022年第1四半期
中古マンション等 倉敷市 北浜町 8,500,000 55 平成8年 2022年第2四半期
中古マンション等 倉敷市 昭和 16,000,000 60 平成3年 2022年第1四半期
中古マンション等 倉敷市 昭和 12,000,000 70 平成3年 2022年第1四半期
中古マンション等 倉敷市 昭和 10,000,000 60 平成3年 2022年第1四半期
中古マンション等 倉敷市 昭和 24,000,000 70 平成15年 2022年第1四半期
中古マンション等 倉敷市 昭和 21,000,000 70 平成15年 2022年第1四半期
中古マンション等 倉敷市 中央 27,000,000 70 平成25年 2022年第2四半期
中古マンション等 倉敷市 中央 25,000,000 70 平成25年 2022年第1四半期
