岐阜県多治見市の不動産売却の相場
岐阜県多治見市はの東濃地方に位置しており、県内の人口数は4番目です。焼物が有名で、有名人はプロボクサーの田中恒成さんなどがいます。
岐阜県多治見市の概要
都道府県名 | 岐阜県 |
---|---|
人口 | 107,399 |
岐阜県多治見市の公式HP | 公式HP |
岐阜県多治見市の人口情報
年 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
---|---|---|---|---|
2005 | 114,876 | 16,978 | 76,649 | 21,096 |
2010 | 112,595 | 15,142 | 71,198 | 25,286 |
2015 | 110,441 | 13,655 | 65,654 | 30,728 |
2020 | 107,399 | 12,546 | 61,351 | 33,502 |
2025 | 103,542 | 11,258 | 57,728 | 34,556 |
2030 | 99,007 | 10,155 | 53,815 | 35,037 |
2035 | 93,916 | 9,251 | 49,188 | 35,477 |
2040 | 88,448 | 8,579 | 43,855 | 36,014 |
2045 | 82,884 | 7,896 | 39,965 | 35,023 |
岐阜県多治見市の不動産売買相場
岐阜県多治見市の宅地(土地と建物)の売買相場
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(平方メートル) | 取引価格(平方メートル単価) | 延床面積(平方メートル) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地と建物) | 多治見市 | 青木町 | 8,100,000 | – | 500 | – | 140 | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 多治見市 | 生田町 | 120,000 | – | 190 | – | 95 | 昭和43年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 多治見市 | 池田町 | 1,000,000 | – | 550 | – | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 多治見市 | 市之倉町 | 6,300,000 | – | 200 | – | 125 | 平成7年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 多治見市 | 市之倉町 | 2,000,000 | – | 170 | – | 70 | 昭和52年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 多治見市 | 市之倉町 | 7,900,000 | – | 210 | – | 110 | 昭和58年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 多治見市 | 大薮町 | 3,500,000 | – | 210 | – | 105 | 昭和64年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 多治見市 | 小名田町 | 6,600,000 | – | 200 | – | 130 | 平成2年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 多治見市 | 十九田町 | 58,000,000 | – | 390 | – | 50 | 昭和45年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 多治見市 | 大正町 | 4,500,000 | – | 170 | – | 105 | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 多治見市 | 宝町 | 13,000,000 | – | 150 | – | 20 | 昭和51年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 多治見市 | 宝町 | 36,000,000 | – | 440 | – | 175 | 平成5年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 多治見市 | 平井町 | 26,000,000 | – | 200 | – | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 多治見市 | 三笠町 | 6,700,000 | – | 85 | – | 100 | 昭和63年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 多治見市 | 美坂町 | 23,000,000 | – | 175 | – | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 多治見市 | 明和町 | 2,000,000 | – | 270 | – | 100 | 昭和54年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 多治見市 | 明和町 | 6,000,000 | – | 250 | – | 100 | 昭和57年 | 2021年第4四半期 |
岐阜県多治見市の宅地(土地のみ)の売買相場
平均坪単価 11万円/坪
平均面積 386㎡
平均㎡単価(㎡単価)3.3万円
平均面積 386㎡
平均㎡単価(㎡単価)3.3万円
岐阜県多治見市の宅地(土地のみ)の2021年4期~2021年4期の価格相場(地価)は11万円/坪 (3.3万円/㎡)でした。宅地(土地のみ)の価格相場は、国土交通省の取引価格データに基づき算出しています。データが少ない地域の場合は実勢の価格と乖離が出る可能性がございます。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(平方メートル) | 取引価格(平方メートル単価) | 延床面積(平方メートル) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 多治見市 | 上野町 | 9,000,000 | 150,000 | 200 | 45,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 大畑町 | 600,000 | 6,900 | 290 | 2,100 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 笠原町 | 17,000,000 | 95,000 | 610 | 29,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 笠原町 | 18,000,000 | 80,000 | 740 | 24,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 笠原町 | 19,000,000 | 49,000 | 1,300 | 15,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 笠原町 | 5,000,000 | 100,000 | 165 | 30,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 小泉町 | 40,000,000 | 230,000 | 570 | 70,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 虎渓山町 | 9,500,000 | 99,000 | 320 | 30,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 幸町 | 4,500,000 | 82,000 | 180 | 25,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 坂上町 | 8,500,000 | 120,000 | 230 | 36,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 坂上町 | 13,000,000 | 79,000 | 540 | 24,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 滝呂町 | 7,400,000 | 100,000 | 240 | 30,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 田代町 | 25,000,000 | 250,000 | 330 | 76,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 西坂町 | 9,200,000 | 110,000 | 290 | 32,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 姫町 | 4,600,000 | 68,000 | 220 | 21,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 星ケ台 | 6,900,000 | 59,000 | 380 | 18,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 美坂町 | 11,000,000 | 140,000 | 260 | 43,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 御幸町 | 12,000,000 | 170,000 | 230 | 52,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 多治見市 | 脇之島町 | 7,700,000 | 100,000 | 250 | 31,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
岐阜県多治見市の中古マンション等の売買相場
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(平方メートル) | 取引価格(平方メートル単価) | 延床面積(平方メートル) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション等 | 多治見市 | 音羽町 | 7,900,000 | – | 65 | – | – | 昭和56年 | 2021年第2四半期 |
中古マンション等 | 多治見市 | 栄町 | 30,000,000 | – | 85 | – | – | 平成23年 | 2021年第1四半期 |
中古マンション等 | 多治見市 | 田代町 | 20,000,000 | – | 70 | – | – | 平成15年 | 2021年第2四半期 |
中古マンション等 | 多治見市 | 脇之島町 | 4,800,000 | – | 70 | – | – | 平成5年 | 2021年第3四半期 |
中古マンション等 | 多治見市 | 脇之島町 | 6,800,000 | – | 80 | – | – | 平成5年 | 2021年第1四半期 |
中古マンション等 | 多治見市 | 脇之島町 | 7,500,000 | – | 70 | – | – | 平成5年 | 2021年第4四半期 |
空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!