青森県十和田市の不動産売却の相場情報
十和田市は、秀峰八甲田の裾野に拓け、神秘の湖「十和田湖」、千変万化の美しい流れを織りなす「奥入瀬渓流」、近代都市計画のルーツといわれ整然と区画された街並みなど、豊かな自然と近代的な都市機能が調和した美しいまちです。
市街地には、日本の道100選に選定された官庁街通りや十和田市現代美術館があります。
県内では第4位の人口を有しており、上北地域の中心都市でもあります。
平均坪単価 2.6万円/坪
平均面積 636㎡
平均㎡単価(㎡単価)8,008円
青森県十和田市の宅地(土地のみ)の2021年3期~2022年2期の価格相場(地価)は2.6万円/坪 (8,008円/㎡)でした。宅地(土地のみ)の価格相場は、国土交通省の取引価格データに基づき算出しています。データが少ない地域の場合は実勢の価格と乖離が出る可能性がございます。
空家ベースではこれまでに数百件以上のの空き家の売買に携わってきました。
空き家を処分を検討されている方はお気軽にお問合せください。LINEでのお問い合わせも対応しています。全国対応可能です!
青森県十和田市の概要
当該市町村の概要です。公式HPなどを見ると、その市の再開発の情報や子育て支援など、人口流入のためにどのような施策に力を入れているかが分かります。
都道府県名 | 青森県 |
---|---|
人口 | 60,555 |
青森県十和田市の公式HP | 公式HP |
青森県十和田市の人口推移
人口推移を見ると、人口の増減がどのような推移で動いていくのかが分かります。また、世代別の人口の割合も分かるようになっています。
年 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
---|---|---|---|---|
2005 | 68,359 | 9,801 | 43,971 | 14,586 |
2010 | 66,110 | 8,513 | 41,171 | 16,294 |
2015 | 63,429 | 7,325 | 37,028 | 18,850 |
2020 | 60,555 | 6,427 | 33,228 | 20,900 |
2025 | 57,248 | 5,741 | 29,948 | 21,559 |
2030 | 53,692 | 5,101 | 27,049 | 21,542 |
2035 | 49,975 | 4,511 | 24,208 | 21,256 |
2040 | 46,031 | 4,034 | 21,009 | 20,988 |
2045 | 41,907 | 3,573 | 18,114 | 20,220 |
青森県十和田市で売却するなら買取と仲介どちらがいい?
不動産の買取は、不動産会社自身が買主となって空き家やマンションを買い取りします。手間が少なく、不動産会社自身が買主になりますので、売却後にトラブルになりにくいです。残置物が残ったままの不動産や、再建築不可などのトラブルを抱えている不動産は不動産会社に買い取りしてもらうのも手です。
仲介の場合は、不動産会社が買主を代わりに探して、契約条件を調整して売却につなげます。買取に比べると引き渡しまで時間がかかることが多いですが、買取よりも高く売れることが多いです。空家ベースは仲介となりますが、最短21日で引き渡し完了させられたケースもあります。
空き家の買取を希望する場合は空き家パスへ
空家ベース運営会社の株式会社ウィントランスでは、空き家の買い取り事業として空き家パスというサービスを運営しています。とにかく早く処分したい、空き家を手放したいという方は、空き家パスへご相談ください。
空き家の買取なら空き家パス| 東京・埼玉・愛知・福岡など全国対応
青森県十和田市の宅地(土地のみ)の売買相場情報
宅地(土地のみ)で売却をされる場合、土地の面積や形状(地型)よって大きく売買価格が変わりますのでご注意ください。
また、例えば同じ区画にある土地でも、接道状況や近隣にある施設によっても評価が異なります。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格(㎡単価) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 十和田市 | 大字三本木 | 2,000,000 | 3,400 | 1,900 | 1,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 十和田市 | 大字八斗沢 | 100,000 | 330 | 1,000 | 100 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 十和田市 | 東五番町 | 2,500,000 | 4,100 | 2,000㎡以上 | 1,200 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 十和田市 | 東十二番町 | 6,600,000 | 66,000 | 330 | 20,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 十和田市 | 東十三番町 | 3,900,000 | 47,000 | 270 | 14,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 十和田市 | 東十六番町 | 6,800,000 | 45,000 | 500 | 14,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 十和田市 | 東二十一番町 | 5,800,000 | 68,000 | 280 | 21,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 十和田市 | 東二十三番町 | 2,400,000 | 30,000 | 260 | 9,100 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 十和田市 | 東二十四番町 | 2,100,000 | 31,000 | 220 | 9,400 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 十和田市 | 穂並町 | 5,000,000 | 48,000 | 340 | 15,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 十和田市 | 大字洞内 | 1,000,000 | 6,100 | 550 | 1,800 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 十和田市 | 大字洞内 | 500,000 | 4,900 | 340 | 1,500 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 十和田市 | 大字米田 | 150,000 | 2,700 | 185 | 820 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 十和田市 | 元町西 | 2,400,000 | 11,000 | 740 | 3,200 | 2021年第3四半期 |
青森県十和田市の宅地(土地と建物)の売買相場情報
こちらの土地と建物の売買相場情報は、多くの場合一戸建てが計算対象になっています。建物の築年数や、室内外のリフォーム状況、駐車場の台数なども価格に影響を与えます。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地と建物) | 十和田市 | 大字三本木 | 13,000,000 | 175 | 100 | 平成7年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 十和田市 | 西十三番町 | 2,000,000 | 260 | 165 | 昭和52年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 十和田市 | 西十四番町 | 2,800,000 | 350 | 95 | 昭和43年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 十和田市 | 西二十一番町 | 15,000,000 | 200 | 105 | 令和3年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 十和田市 | 東二番町 | 6,500,000 | 280 | 80 | 平成7年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 十和田市 | 東三番町 | 6,000,000 | 350 | 480 | 昭和62年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 十和田市 | 東五番町 | 4,000,000 | 480 | 130 | 昭和47年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 十和田市 | 東二十三番町 | 20,000,000 | 460 | 420 | 昭和62年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 十和田市 | 大字法量 | 4,000,000 | 200 | 110 | 平成10年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 十和田市 | 穂並町 | 6,700,000 | 510 | 145 | 昭和45年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 十和田市 | 元町西 | 7,500,000 | 270 | 140 | 平成8年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 十和田市 | 元町東 | 15,000,000 | 165 | 100 | 令和3年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 十和田市 | 元町東 | 1,000,000 | 200 | 60 | – | 2021年第3四半期 |
青森県十和田市空き家の売却は空家ベースへご相談ください
空き家の処分をお考えの方、買取査定を依頼したけど査定額がイマイチだった、という方はぜひ空家ベースへご相談ください。残置物が残った状態の家や、3年以上売れずに残っていた物件でも、1ヶ月以内に売却が完了した実績が多数あります。掲載は無料ですので、売却を諦める前に是非ご相談ください!
空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!