秋田県由利本荘市の不動産売却の相場情報
日本海に面した市で、子吉川の河口から3kmほど遡った、子吉川の南側を中心に市街地が広がります。
秋田県内で最大の市町村で、秋田県の10分の1、神奈川県の半分の面積があり、広大な面積の自治体です。
平均坪単価 4.6万円/坪
平均面積 329㎡
平均㎡単価(㎡単価)1.4万円
秋田県由利本荘市の宅地(土地のみ)の2021年3期~2022年1期の価格相場(地価)は4.6万円/坪 (1.4万円/㎡)でした。宅地(土地のみ)の価格相場は、国土交通省の取引価格データに基づき算出しています。データが少ない地域の場合は実勢の価格と乖離が出る可能性がございます。
空家ベースではこれまでに数百件以上のの空き家の売買に携わってきました。
空き家を処分を検討されている方はお気軽にお問合せください。LINEでのお問い合わせも対応しています。全国対応可能です!
秋田県由利本荘市の概要
当該市町村の概要です。公式HPなどを見ると、その市の再開発の情報や子育て支援など、人口流入のためにどのような施策に力を入れているかが分かります。
都道府県名 | 秋田県 |
---|---|
人口 | 74,398 |
秋田県由利本荘市の公式HP | 公式HP |
秋田県由利本荘市の人口推移
人口推移を見ると、人口の増減がどのような推移で動いていくのかが分かります。また、世代別の人口の割合も分かるようになっています。
年 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
---|---|---|---|---|
2005 | 89,555 | 11,280 | 54,011 | 24,197 |
2010 | 85,229 | 9,958 | 50,059 | 24,700 |
2015 | 79,927 | 8,551 | 44,556 | 26,427 |
2020 | 74,398 | 7,515 | 39,001 | 27,882 |
2025 | 68,644 | 6,393 | 34,462 | 27,789 |
2030 | 62,857 | 5,594 | 30,597 | 26,666 |
2035 | 57,193 | 4,811 | 27,366 | 25,016 |
2040 | 51,506 | 4,117 | 23,622 | 23,767 |
2045 | 45,848 | 3,504 | 20,030 | 22,314 |
秋田県由利本荘市で売却するなら買取と仲介どちらがいい?
不動産の買取は、不動産会社自身が買主となって空き家やマンションを買い取りします。手間が少なく、不動産会社自身が買主になりますので、売却後にトラブルになりにくいです。残置物が残ったままの不動産や、再建築不可などのトラブルを抱えている不動産は不動産会社に買い取りしてもらうのも手です。
仲介の場合は、不動産会社が買主を代わりに探して、契約条件を調整して売却につなげます。買取に比べると引き渡しまで時間がかかることが多いですが、買取よりも高く売れることが多いです。空家ベースは仲介となりますが、最短21日で引き渡し完了させられたケースもあります。
空き家の買取を希望する場合は空き家パスへ
空家ベース運営会社の株式会社ウィントランスでは、空き家の買い取り事業として空き家パスというサービスを運営しています。とにかく早く処分したい、空き家を手放したいという方は、空き家パスへご相談ください。
空き家の買取なら空き家パス| 東京・埼玉・愛知・福岡など全国対応
秋田県由利本荘市の宅地(土地のみ)の売買相場情報
宅地(土地のみ)で売却をされる場合、土地の面積や形状(地型)よって大きく売買価格が変わりますのでご注意ください。
また、例えば同じ区画にある土地でも、接道状況や近隣にある施設によっても評価が異なります。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格(㎡単価) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 由利本荘市 | 五十土 | 1,500,000 | 7,600 | 650 | 2,300 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 由利本荘市 | 石脇 | 4,100,000 | 82,000 | 165 | 25,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 由利本荘市 | 大鍬町 | 8,000,000 | 80,000 | 330 | 24,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 由利本荘市 | 鳥海町百宅 | 6,000,000 | 36,000 | 550 | 11,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 由利本荘市 | 鳥海町百宅 | 2,400,000 | 31,000 | 250 | 9,300 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 由利本荘市 | 松ヶ崎 | 620,000 | 10,000 | 210 | 3,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 由利本荘市 | 水林 | 6,300,000 | 81,000 | 260 | 24,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 由利本荘市 | 井戸尻 | 1,200,000 | 5,900 | 660 | 1,800 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 由利本荘市 | 岩城勝手 | 1,500,000 | 15,000 | 330 | 4,600 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 由利本荘市 | 岩城勝手 | 1,500,000 | 16,000 | 310 | 4,800 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 由利本荘市 | 岩谷町 | 3,100,000 | 42,000 | 250 | 13,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 由利本荘市 | 川口 | 1,000,000 | 10,000 | 330 | 3,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 由利本荘市 | 給人町 | 5,300,000 | 93,000 | 190 | 28,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 由利本荘市 | 新組町 | 7,800,000 | 100,000 | 250 | 31,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 由利本荘市 | 砂子下 | 5,000,000 | 80,000 | 210 | 24,000 | 2021年第3四半期 |
秋田県由利本荘市の宅地(土地と建物)の売買相場情報
こちらの土地と建物の売買相場情報は、多くの場合一戸建てが計算対象になっています。建物の築年数や、室内外のリフォーム状況、駐車場の台数なども価格に影響を与えます。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地と建物) | 由利本荘市 | 石脇 | 1,000,000 | 850 | 145 | 昭和27年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 由利本荘市 | 石脇 | 27,000,000 | 210 | 100 | 令和3年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 由利本荘市 | 石脇 | 33,000,000 | 1,100 | 350 | 昭和51年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 由利本荘市 | 給人町 | 25,000,000 | 830 | 210 | 平成8年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 由利本荘市 | 鳥海町伏見 | 5,000,000 | 1,300 | 35 | 昭和41年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 由利本荘市 | 赤沼下 | 25,000,000 | 165 | – | 令和2年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 由利本荘市 | 赤沼下 | 24,000,000 | 150 | 115 | 令和3年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 由利本荘市 | 川口 | 8,000,000 | 230 | 150 | 平成4年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 由利本荘市 | 川口 | 7,200,000 | 155 | – | – | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 由利本荘市 | 中竪町 | 28,000,000 | 790 | 420 | 平成5年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 由利本荘市 | 水林 | 82,000,000 | 1,600 | 860 | 昭和64年 | 2021年第3四半期 |
秋田県由利本荘市空き家の売却は空家ベースへご相談ください
空き家の処分をお考えの方、買取査定を依頼したけど査定額がイマイチだった、という方はぜひ空家ベースへご相談ください。残置物が残った状態の家や、3年以上売れずに残っていた物件でも、1ヶ月以内に売却が完了した実績が多数あります。掲載は無料ですので、売却を諦める前に是非ご相談ください!
空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!