逗子市といえば海水浴場が大人気の市です。
夏には都心から多くの観光客が訪れ賑わっています。
平均坪単価 34.5万円/坪
平均面積 120㎡
平均㎡単価(㎡単価)10.4万円
神奈川県逗子市の宅地(土地のみ)の2021年4期~2022年1期の価格相場(地価)は34.5万円/坪 (10.4万円/㎡)でした。宅地(土地のみ)の価格相場は、国土交通省の取引価格データに基づき算出しています。データが少ない地域の場合は実勢の価格と乖離が出る可能性がございます。
空家ベースではこれまでに数百件以上のの空き家の売買に携わってきました。
空き家を処分を検討されている方はお気軽にお問合せください。LINEでのお問い合わせも対応しています。全国対応可能です!
当該市町村の概要です。公式HPなどを見ると、その市の再開発の情報や子育て支援など、人口流入のためにどのような施策に力を入れているかが分かります
都道府県名 | 神奈川県 |
---|---|
人口 | 55,734 |
神奈川県逗子市の公式HP | 公式HP |
人口推移を見ると、人口の増減がどのような推移で動いていくのかが分かります。また、世代別の人口の割合も分かるようになっています
年 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
---|---|---|---|---|
2005 | 58,033 | 6,910 | 36,162 | 14,680 |
2010 | 58,302 | 7,147 | 34,903 | 16,249 |
2015 | 57,425 | 6,756 | 32,483 | 18,005 |
2020 | 55,734 | 6,372 | 31,261 | 18,101 |
2025 | 53,632 | 5,839 | 29,988 | 17,805 |
2030 | 51,349 | 5,344 | 28,078 | 17,927 |
2035 | 49,078 | 5,004 | 25,606 | 18,468 |
2040 | 47,009 | 4,860 | 22,967 | 19,182 |
2045 | 45,223 | 4,767 | 21,245 | 19,211 |
不動産の買取は、不動産会社自身が買主となって空き家やマンションを買い取りします。手間が少なく、不動産会社自身が買主になりますので、売却後にトラブルになりにくいです。残置物が残ったままの不動産や、再建築不可などのトラブルを抱えている不動産は不動産会社に買い取りしてもらうのも手です。
仲介の場合は、不動産会社が買主を代わりに探して、契約条件を調整して売却につなげます。買取に比べると引き渡しまで時間がかかることが多いですが、買取よりも高く売れることが多いです。空家ベースは仲介となりますが、最短21日で引き渡し完了させられたケースもあります。
空家ベース運営会社の株式会社ウィントランスでは、空き家の買い取り事業として空き家パスというサービスを運営しています。とにかく早く処分したい、空き家を手放したいという方は、空き家パスへご相談ください。
空き家の買取なら空き家パス| 東京・埼玉・愛知・福岡など全国対応
宅地(土地のみ)で売却をされる場合、土地の面積や形状(地型)よって大きく売買価格が変わりますのでご注意ください。
また、例えば同じ区画にある土地でも、接道状況や近隣にある施設によっても評価が異なります。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格(㎡単価) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 逗子市 | 久木 | 5,000,000 | 190,000 | 90 | 57,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 逗子市 | 久木 | 23,000,000 | 500,000 | 150 | 150,000 | 2021年第4四半期 |
こちらの土地と建物の売買相場情報は、多くの場合一戸建てが計算対象になっています。建物の築年数や、室内外のリフォーム状況、駐車場の台数なども価格に影響を与えます。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地と建物) | 逗子市 | 小坪 | 12,000,000 | 80 | 45 | 昭和41年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 逗子市 | 小坪 | 22,000,000 | 80 | 75 | 平成3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 逗子市 | 桜山 | 91,000,000 | 250 | 190 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 逗子市 | 久木 | 50,000,000 | 210 | 175 | 平成3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 逗子市 | 久木 | 64,000,000 | 210 | 135 | 平成28年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 逗子市 | 山の根 | 35,000,000 | 155 | 120 | 平成15年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 逗子市 | 山の根 | 38,000,000 | 145 | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
地域によってはマンション自体が少なく、データが少ない場合もありますのでご注意ください。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション等 | 逗子市 | 小坪 | 68,000,000 | 90 | 平成13年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 逗子市 | 小坪 | 2,500,000 | 40 | 昭和59年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 逗子市 | 小坪 | 38,000,000 | 80 | 平成9年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 逗子市 | 新宿 | 44,000,000 | 70 | 平成12年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 逗子市 | 新宿 | 36,000,000 | 65 | 平成12年 | 2021年第4四半期 |
空き家の処分をお考えの方、買取査定を依頼したけど査定額がイマイチだった、という方はぜひ空家ベースへご相談ください。残置物が残った状態の家や、3年以上売れずに残っていた物件でも、1ヶ月以内に売却が完了した実績が多数あります。掲載は無料ですので、売却を諦める前に是非ご相談ください!
空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!
あきる野市は東京の西側に位置し、都心から40~50km圏にあります。秋川と平井川の二つの川を軸として、比較的緩やかな秋川丘陵・羽村草花丘陵に囲まれる平坦部と、奥多摩の山々に連なる山間部から形成されています。
平均坪単価 31.4万円/坪
平均面積 155㎡
平均㎡単価(㎡単価)9.5万円
東京都あきる野市の宅地(土地のみ)の2021年4期~2022年1期の価格相場(地価)は31.4万円/坪 (9.5万円/㎡)でした。宅地(土地のみ)の価格相場は、国土交通省の取引価格データに基づき算出しています。データが少ない地域の場合は実勢の価格と乖離が出る可能性がございます。
空家ベースではこれまでに数百件以上のの空き家の売買に携わってきました。
空き家を処分を検討されている方はお気軽にお問合せください。LINEでのお問い合わせも対応しています。全国対応可能です!
当該市町村の概要です。公式HPなどを見ると、その市の再開発の情報や子育て支援など、人口流入のためにどのような施策に力を入れているかが分かります
都道府県名 | 東京都 |
---|---|
人口 | 79,819 |
東京都あきる野市の公式HP | 公式HP |
人口推移を見ると、人口の増減がどのような推移で動いていくのかが分かります。また、世代別の人口の割合も分かるようになっています
年 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
---|---|---|---|---|
2005 | 79,587 | 11,646 | 52,627 | 15,308 |
2010 | 80,868 | 11,365 | 50,131 | 19,199 |
2015 | 80,954 | 10,744 | 47,172 | 22,565 |
2020 | 79,819 | 10,063 | 45,734 | 24,022 |
2025 | 77,916 | 9,167 | 44,663 | 24,086 |
2030 | 75,496 | 8,576 | 42,842 | 24,078 |
2035 | 72,884 | 8,119 | 39,995 | 24,770 |
2040 | 70,369 | 7,858 | 36,353 | 26,158 |
2045 | 67,970 | 7,596 | 33,971 | 26,403 |
不動産の買取は、不動産会社自身が買主となって空き家やマンションを買い取りします。手間が少なく、不動産会社自身が買主になりますので、売却後にトラブルになりにくいです。残置物が残ったままの不動産や、再建築不可などのトラブルを抱えている不動産は不動産会社に買い取りしてもらうのも手です。
仲介の場合は、不動産会社が買主を代わりに探して、契約条件を調整して売却につなげます。買取に比べると引き渡しまで時間がかかることが多いですが、買取よりも高く売れることが多いです。空家ベースは仲介となりますが、最短21日で引き渡し完了させられたケースもあります。
空家ベース運営会社の株式会社ウィントランスでは、空き家の買い取り事業として空き家パスというサービスを運営しています。とにかく早く処分したい、空き家を手放したいという方は、空き家パスへご相談ください。
空き家の買取なら空き家パス| 東京・埼玉・愛知・福岡など全国対応
宅地(土地のみ)で売却をされる場合、土地の面積や形状(地型)よって大きく売買価格が変わりますのでご注意ください。
また、例えば同じ区画にある土地でも、接道状況や近隣にある施設によっても評価が異なります。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格(㎡単価) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | あきる野市 | 雨間 | 18,000,000 | 480,000 | 120 | 150,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | あきる野市 | 雨間 | 11,000,000 | 180,000 | 195 | 56,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | あきる野市 | 五日市 | 14,000,000 | 300,000 | 155 | 90,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | あきる野市 | 伊奈 | 6,700,000 | 190,000 | 115 | 57,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | あきる野市 | 二宮 | 6,500,000 | 200,000 | 105 | 62,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | あきる野市 | 二宮 | 25,000,000 | 440,000 | 190 | 130,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | あきる野市 | 二宮 | 33,000,000 | 510,000 | 210 | 150,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | あきる野市 | 野辺 | 13,000,000 | 250,000 | 175 | 76,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | あきる野市 | 野辺 | 11,000,000 | 280,000 | 130 | 86,000 | 2021年第4四半期 |
こちらの土地と建物の売買相場情報は、多くの場合一戸建てが計算対象になっています。建物の築年数や、室内外のリフォーム状況、駐車場の台数なども価格に影響を与えます。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地と建物) | あきる野市 | 入野 | 17,000,000 | 210 | 85 | 平成16年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | あきる野市 | 小川東 | 22,000,000 | 140 | 100 | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | あきる野市 | 上代継 | 31,000,000 | 145 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | あきる野市 | 小中野 | 6,000,000 | 150 | 70 | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | あきる野市 | 菅生 | 10,000,000 | 370 | 120 | 昭和50年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | あきる野市 | 二宮 | 7,800,000 | 125 | 40 | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | あきる野市 | 野辺 | 43,000,000 | 185 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | あきる野市 | 野辺 | 13,000,000 | 170 | 95 | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | あきる野市 | 野辺 | 44,000,000 | 125 | 100 | 令和4年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | あきる野市 | 野辺 | 22,000,000 | 165 | 85 | 平成26年 | 2021年第4四半期 |
空き家の処分をお考えの方、買取査定を依頼したけど査定額がイマイチだった、という方はぜひ空家ベースへご相談ください。残置物が残った状態の家や、3年以上売れずに残っていた物件でも、1ヶ月以内に売却が完了した実績が多数あります。掲載は無料ですので、売却を諦める前に是非ご相談ください!
空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!
「売却を考えているけど何をしたらいいか分からない」
「いずれ不動産を売却するつもりで購入を考えている」
不動産の売却を検討している方や計画的な売却を予定している方は、不動産売却の手続きを滞りなく進めたいと考えていることでしょう。
やるべきことが多いイメージを持たれがちな”不動産売却”ですが、実は、9つのステップさえ押さえておけば安心です。
そこで本記事では、できるだけ短時間で要点を押さえたい!という方向けに、「不動産売却の流れ」を図解で詳しく解説します。不動産売却時の参考としてください。
主に、不動産売却の流れは9つのステップで構成されています(図1)。
(図1)
各ステップについて、順を追って詳しく見ていきましょう。
不動産の売却を考え始めたら、まずは書類を用意します。一例ではありますが、用意する書類は以下の表のとおりです。
など
また、住宅ローンが残っている場合は、売却時に売買代金からローン残高を一括で支払う必要があるため、金融機関へ連絡して、ご自身のローン残高を確認しておきましょう。
(図2)
続いて、不動産仲介会社へ売却の相談、物件査定の依頼をします。
売却の相談は不動産の情報を細かくヒアリングする必要があるため、主に対面や店舗を訪れて進められることが多いです。
一方、査定の依頼は各不動産会社のホームページや一括見積もりサイトなどを利用すれば、誰でも簡単にできます。査定とは、不動産を売却する際に、いくらで売却できるかの見込み金額を算出することです。
そして、ここでとても重要なポイントがあります。それは、必ず「複数の不動産仲介会社へ売却の相談、査定依頼をする」というものです。複数の不動産仲介会社に依頼することで、より良い契約の条件、営業マンの対応の良し悪しを比較できるため、不動産売却の依頼をお願いする不動産仲介会社を見極められるからです。
複数の不動産仲介会社に査定の依頼をお願いしたら、査定結果を待ちます。
査定額は、物件の基本情報(エリア、築年数、面積、駅からの距離)、周辺環境、政府が公表する「公示地価」や「路線価」、不動産流通サイトに掲載される類似物件の取引実績価格などさまざまなデータから算出されます。
物件の査定結果が出た、という連絡を受けたら、各不動産仲介会社が提示する査定額に満足できるか、不動産仲介会社の雰囲気はどうか、営業マンの対応の良し悪しなどを軸に、不動産売却を依頼する会社を選定します。
(図3)
売却の依頼をする不動産仲介会社を選定したら、その不動産仲介会社と「媒介契約」を締結します。「媒介契約」は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類あります。
「専属専任媒介契約」は、不動産仲介会社1社のみに不動産売却の仲介を依頼する契約です。他の不動産会社に売却の依頼をすることはできず、「専属専任媒介契約」を締結した不動産仲介会社が見つけた買主としか売買取引をすることができません。
「専任媒介契約」は、専属専任媒介契約と同じく、不動産仲介会社1社のみとしか契約することができません。ただし、自分で買主を見つけて売買契約を結ぶことは可能です。専属専任媒介契約の場合は、不動産仲介会社が見つけた買主としか売買の取引をすることができませんが、「専任媒介契約」は、自力で見つけた買主との売買契約が可能であるという点に違いがあります。
「一般媒介契約」は、他の複数の不動産会社と併せて不動産売却の仲介を依頼できます。また、自分で買主を見つけて売買契約をすることも可能です。
媒介契約上の条件は売主と不動産仲介会社の両者ともに、専属専任媒介契約→専任媒介契約→一般媒介契約の順で厳しくなりますが、不動産売却を急ぐのであれば不動産仲介会社の担当者1人とじっくり売却に向けた相談ができる「専属専任媒介契約」か「専任媒介契約」がおすすめでしょう。
媒介契約の種類 | 同時契約可能な不動産会社の数 | 自ら取引相手を見つけること | 不動産仲介会社から売主への報告義務 | 有効期間 |
---|---|---|---|---|
一般媒介契約 | 2社以上 | 可 | 義務なし | 3ヶ月以内 |
専任媒介契約 | 1社のみ | 可 | 1回以上/2週間 | 3ヶ月以内 |
専属専任媒介契約 | 1社のみ | 不可 | 1回以上/1週間 | 3ヶ月以内 |
(図4)
依頼をする不動産仲介会社が決まり、媒介契約を締結したら、不動産売却に向けた宣伝活動・営業活動が行われます。
営業活動は不動産仲介会社が行うため、売主が行うことはほとんどありません。ただし、不動産仲介会社の担当者と話し合いをして、売却に向けた自身の希望を伝えることが大切です。
また、営業活動の際の、販売促進ツールには以下のようなものがあります。売却を検討している不動産にとって適した販促ツール・手段を選ぶ際の参考としてください。
(図5)
内覧の希望をする人が現れたら、売主は内覧の準備をしましょう。内覧日時は、不動産仲介会社の担当者が売主と買主候補の双方の都合を考慮して決めます。
内覧時には、部屋を綺麗に掃除して、物件のイメージをよくするよう心がけることが大切です。以下の内覧時のポイントを参考に、「住んでみたい」とイメージしてもらえるよう工夫しましょう。
(図6)
購入希望者が現れたら、不動産仲介会社が間に入り売主と購入希望者とで条件交渉を行います。主に物件の売買価格と引き渡し日の設定を行います。
購入希望者は、値下げ交渉をしてくることもあります。売主は、「いくらまでなら値下げしても構わないか(値下げの最低価格)」を事前に必ず決めておきましょう。購入希望者は、書面による買付(購入申込書)に記名・押印することで購入の意思を売主に伝えることになります。
(図7)
売買条件について、売主・買主双方が合意すると、不動産の売買契約の締結を行います。売買契約日の日時と場所が決まったら、不動産仲介会社より、契約日当日の流れや必要な書類・持ち物の説明があります。事前に必要な書類や持ち物を準備しておきましょう。
契約日当日は、重要事項説明と売買契約書の読み合わせ・記名・押印、手付金の受領を行う作業がメインになります。重要事項の説明は、不動産仲介会社から買主へ、売買契約書の読み合わせは売主・買主・不動産仲介会社の3者で行われるのが一般的です。
売買契約日の当日の流れを以下の表にまとめました。
(図8)
買主から売主に売買代金を支払い、同時に、売主から買主へ所有権移転登記の申請を行い、物件の引き渡しを行います。
売主に住宅ローンの残債も残っている場合は、買主から受領した売買代金から住宅ローンの残債の相殺をし、売却する不動産に抵当権が付いている場合は、抹消の手続きも行います。所有権移転登記や抵当権抹消登記の手続きは、司法書士に委託し、司法書士が行うことが一般的です。
(図9)
参考: 全日本不動産協会
不動産売却には9つのステップがあり、不動産の専門用語が出たり、特殊な手続きもあったりするため、売却が完了するまでに長い時間を要すると感じる方も少なくありません。
不動産売却において重要なことは、事前に売却の流れを把握し、自身も不動産売却について多少の知識を持つこと、そして、信頼のおける不動産仲介会社を選ぶことです。複数の不動産仲介会社に売却相談や査定依頼をし、実績があり不動産売却に向けて親身に対応してくれる不動産仲介会社を選び、後悔しない不動産売却を実現しましょう。
空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!
館山市は千葉県南部にある市で海水浴場が楽しめる人気スポットです。
南国を感じるようなリゾート街で花火大会も有名です。
平均坪単価 7.2万円/坪
平均面積 388㎡
平均㎡単価(㎡単価)2.2万円
千葉県館山市の宅地(土地のみ)の2021年3期~2022年2期の価格相場(地価)は7.2万円/坪 (2.2万円/㎡)でした。宅地(土地のみ)の価格相場は、国土交通省の取引価格データに基づき算出しています。データが少ない地域の場合は実勢の価格と乖離が出る可能性がございます。
空家ベースではこれまでに数百件以上のの空き家の売買に携わってきました。
空き家を処分を検討されている方はお気軽にお問合せください。LINEでのお問い合わせも対応しています。全国対応可能です!
当該市町村の概要です。公式HPなどを見ると、その市の再開発の情報や子育て支援など、人口流入のためにどのような施策に力を入れているかが分かります。
都道府県名 | 千葉県 |
---|---|
人口 | 45,332 |
千葉県館山市の公式HP | 公式HP |
人口推移を見ると、人口の増減がどのような推移で動いていくのかが分かります。また、世代別の人口の割合も分かるようになっています。
年 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
---|---|---|---|---|
2005 | 50,527 | 6,263 | 30,092 | 14,172 |
2010 | 49,290 | 5,861 | 27,943 | 15,475 |
2015 | 47,464 | 5,205 | 24,640 | 17,486 |
2020 | 45,332 | 4,617 | 22,405 | 18,310 |
2025 | 43,005 | 4,101 | 21,063 | 17,841 |
2030 | 40,624 | 3,721 | 19,791 | 17,112 |
2035 | 38,209 | 3,379 | 18,324 | 16,506 |
2040 | 35,732 | 3,155 | 16,275 | 16,302 |
2045 | 33,318 | 2,962 | 14,679 | 15,677 |
不動産の買取は、不動産会社自身が買主となって空き家やマンションを買い取りします。手間が少なく、不動産会社自身が買主になりますので、売却後にトラブルになりにくいです。残置物が残ったままの不動産や、再建築不可などのトラブルを抱えている不動産は不動産会社に買い取りしてもらうのも手です。
仲介の場合は、不動産会社が買主を代わりに探して、契約条件を調整して売却につなげます。買取に比べると引き渡しまで時間がかかることが多いですが、買取よりも高く売れることが多いです。空家ベースは仲介となりますが、最短21日で引き渡し完了させられたケースもあります。
空家ベース運営会社の株式会社ウィントランスでは、空き家の買い取り事業として空き家パスというサービスを運営しています。とにかく早く処分したい、空き家を手放したいという方は、空き家パスへご相談ください。
空き家の買取なら空き家パス| 東京・埼玉・愛知・福岡など全国対応
宅地(土地のみ)で売却をされる場合、土地の面積や形状(地型)よって大きく売買価格が変わりますのでご注意ください。
また、例えば同じ区画にある土地でも、接道状況や近隣にある施設によっても評価が異なります。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格(㎡単価) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 館山市 | 亀ケ原 | 4,400,000 | 76,000 | 190 | 23,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 館山市 | 見物 | 1,600,000 | 50,000 | 105 | 15,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 館山市 | 館山 | 9,800,000 | 110,000 | 300 | 33,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 館山市 | 長須賀 | 8,500,000 | 85,000 | 330 | 26,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 館山市 | 那古 | 16,000,000 | 43,000 | 1,200 | 13,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 館山市 | 波左間 | 3,900,000 | 84,000 | 155 | 25,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 館山市 | 北条 | 8,400,000 | 72,000 | 390 | 22,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 館山市 | 布良 | 7,500,000 | 110,000 | 230 | 32,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 館山市 | 那古 | 3,200,000 | 70,000 | 150 | 21,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 館山市 | 船形 | 16,000,000 | 60,000 | 880 | 18,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 館山市 | 船形 | 4,100,000 | 48,000 | 280 | 15,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 館山市 | 船形 | 6,000,000 | 85,000 | 230 | 26,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 館山市 | 正木 | 2,700,000 | 29,000 | 300 | 8,900 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 館山市 | 湊 | 4,000,000 | 74,000 | 180 | 22,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 館山市 | 八幡 | 15,000,000 | 80,000 | 620 | 24,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 館山市 | 八幡 | 14,000,000 | 71,000 | 670 | 21,000 | 2021年第3四半期 |
こちらの土地と建物の売買相場情報は、多くの場合一戸建てが計算対象になっています。建物の築年数や、室内外のリフォーム状況、駐車場の台数なども価格に影響を与えます。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地と建物) | 館山市 | 上野原 | 31,000,000 | 200 | 135 | 平成28年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 館山市 | 岡田 | 200,000 | 480 | 40 | 昭和57年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 館山市 | 見物 | 17,000,000 | 530 | 120 | 平成31年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 館山市 | 館山 | 4,000,000 | 220 | 60 | 昭和37年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 館山市 | 館山 | 15,000,000 | 380 | 125 | 昭和39年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 館山市 | 長須賀 | 5,500,000 | 410 | 140 | – | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 館山市 | 船形 | 1,500,000 | 120 | 65 | 昭和50年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 館山市 | 船形 | 30,000,000 | 500 | 95 | 令和3年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 館山市 | 北条 | 6,800,000 | 195 | 85 | 昭和30年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 館山市 | 北条 | 14,000,000 | 200 | 115 | 昭和54年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 館山市 | 北条 | 12,000,000 | 100 | 55 | 平成16年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 館山市 | 北条 | 22,000,000 | 145 | 105 | 令和3年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 館山市 | 安布里 | 500,000 | 130 | 155 | 昭和56年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 館山市 | 高井 | 25,000,000 | 230 | 115 | 平成30年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 館山市 | 船形 | 5,300,000 | 440 | 260 | 昭和53年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 館山市 | 船形 | 300,000 | 160 | 110 | 昭和50年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 館山市 | 正木 | 25,000,000 | 220 | 120 | 令和4年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 館山市 | 湊 | 25,000,000 | 210 | 125 | 平成20年 | 2021年第3四半期 |
空き家の処分をお考えの方、買取査定を依頼したけど査定額がイマイチだった、という方はぜひ空家ベースへご相談ください。残置物が残った状態の家や、3年以上売れずに残っていた物件でも、1ヶ月以内に売却が完了した実績が多数あります。掲載は無料ですので、売却を諦める前に是非ご相談ください!
空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!
川越市は東京の北西に位置し、かつては江戸時代の城下町として栄え、蔵造りと呼ばれる建築様式の古い土蔵や商家が立ち並ぶ町並みで知られています。
平均坪単価 34.8万円/坪
平均面積 393㎡
平均㎡単価(㎡単価)10.4万円
埼玉県川越市の宅地(土地のみ)の2021年4期~2022年2期の価格相場(地価)は34.8万円/坪 (10.4万円/㎡)でした。宅地(土地のみ)の価格相場は、国土交通省の取引価格データに基づき算出しています。データが少ない地域の場合は実勢の価格と乖離が出る可能性がございます。
空家ベースではこれまでに数百件以上のの空き家の売買に携わってきました。
空き家を処分を検討されている方はお気軽にお問合せください。LINEでのお問い合わせも対応しています。全国対応可能です!
当該市町村の概要です。公式HPなどを見ると、その市の再開発の情報や子育て支援など、人口流入のためにどのような施策に力を入れているかが分かります。
都道府県名 | 埼玉県 |
---|---|
人口 | 355,921 |
埼玉県川越市の公式HP | 公式HP |
人口推移を見ると、人口の増減がどのような推移で動いていくのかが分かります。また、世代別の人口の割合も分かるようになっています。
年 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
---|---|---|---|---|
2005 | 333,795 | 45,237 | 230,670 | 55,929 |
2010 | 342,670 | 44,495 | 225,121 | 71,713 |
2015 | 350,745 | 44,231 | 216,977 | 87,358 |
2020 | 355,921 | 43,976 | 216,684 | 95,261 |
2025 | 357,110 | 42,521 | 218,135 | 96,454 |
2030 | 355,087 | 41,095 | 216,345 | 97,647 |
2035 | 350,632 | 39,895 | 209,515 | 101,222 |
2040 | 345,096 | 39,297 | 197,420 | 108,379 |
2045 | 339,197 | 38,404 | 188,611 | 112,182 |
不動産の買取は、不動産会社自身が買主となって空き家やマンションを買い取りします。手間が少なく、不動産会社自身が買主になりますので、売却後にトラブルになりにくいです。残置物が残ったままの不動産や、再建築不可などのトラブルを抱えている不動産は不動産会社に買い取りしてもらうのも手です。
仲介の場合は、不動産会社が買主を代わりに探して、契約条件を調整して売却につなげます。買取に比べると引き渡しまで時間がかかることが多いですが、買取よりも高く売れることが多いです。空家ベースは仲介となりますが、最短21日で引き渡し完了させられたケースもあります。
空家ベース運営会社の株式会社ウィントランスでは、空き家の買い取り事業として空き家パスというサービスを運営しています。とにかく早く処分したい、空き家を手放したいという方は、空き家パスへご相談ください。
空き家の買取なら空き家パス| 東京・埼玉・愛知・福岡など全国対応
宅地(土地のみ)で売却をされる場合、土地の面積や形状(地型)よって大きく売買価格が変わりますのでご注意ください。
また、例えば同じ区画にある土地でも、接道状況や近隣にある施設によっても評価が異なります。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格(㎡単価) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 川越市 | 旭町 | 62,000,000 | 1,300,000 | 155 | 400,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 大字天沼新田 | 21,000,000 | 350,000 | 200 | 100,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 新宿町 | 41,000,000 | 860,000 | 160 | 260,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 新宿町 | 22,000,000 | 740,000 | 100 | 220,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 川越市 | 石原町 | 23,000,000 | 580,000 | 130 | 170,000 | 2021年第4四半期 |
