神奈川県横須賀市の不動産売却の相場情報
神奈川県横須賀市の概要
都道府県名 | 神奈川県 |
---|---|
人口 | 391,032 |
神奈川県横須賀市の公式HP | 公式HP |
神奈川県横須賀市の人口推移
年 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
---|---|---|---|---|
2005 | 426,178 | 55,085 | 281,732 | 89,292 |
2010 | 418,325 | 51,670 | 261,078 | 105,576 |
2015 | 406,586 | 46,530 | 238,148 | 120,465 |
2020 | 391,032 | 41,488 | 225,247 | 124,297 |
2025 | 372,273 | 37,002 | 214,068 | 121,203 |
2030 | 351,899 | 33,673 | 199,868 | 118,358 |
2035 | 331,056 | 30,894 | 182,469 | 117,693 |
2040 | 310,521 | 29,038 | 161,595 | 119,888 |
2045 | 290,983 | 27,187 | 147,201 | 116,595 |
神奈川県横須賀市で売却するなら買取と仲介どちらがいい?
不動産の買取は、不動産会社自身が買主となって空き家やマンションを買い取りします。手間が少なく、不動産会社自身が買主になりますので、売却後にトラブルになりにくいです。残置物が残ったままの不動産や、再建築不可などのトラブルを抱えている不動産は不動産会社に買い取りしてもらうのも手です。
仲介の場合は、不動産会社が買主を代わりに探して、契約条件を調整して売却につなげます。買取に比べると引き渡しまで時間がかかることが多いですが、買取よりも高く売れることが多いです。空家ベースは仲介となりますが、最短21日で引き渡し完了させられたケースもあります。
空家の買取を希望する場合は空き家パスへ
空家ベース運営会社の株式会社ウィントランスでは、空き家の買い取り事業として空き家パスというサービスを運営しています。とにかく早く処分したい、空き家を手放したいという方は、空き家パスへご相談ください。
空き家の買取なら空き家パス| 東京・埼玉・愛知・福岡など全国対応
神奈川県横須賀市の宅地(土地のみ)の売買相場情報
平均坪単価 28万円/坪
平均面積 239㎡
平均㎡単価(㎡単価)8.5万円
平均面積 239㎡
平均㎡単価(㎡単価)8.5万円
神奈川県横須賀市の宅地(土地のみ)の2021年4期~2021年4期の価格相場(地価)は28万円/坪 (8.5万円/㎡)でした。宅地(土地のみ)の価格相場は、国土交通省の取引価格データに基づき算出しています。データが少ない地域の場合は実勢の価格と乖離が出る可能性がございます。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(平方メートル) | 取引価格(平方メートル単価) | 延床面積(平方メートル) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 横須賀市 | 芦名 | 22,000,000 | 110,000 | 670 | 33,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 阿部倉 | 17,000,000 | 490,000 | 115 | 150,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 内川 | 24,000,000 | 160,000 | 480 | 50,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 浦賀丘 | 19,000,000 | 330,000 | 185 | 100,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 公郷町 | 18,000,000 | 670,000 | 90 | 200,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 久里浜 | 3,100,000 | 110,000 | 90 | 34,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 光風台 | 16,000,000 | 240,000 | 220 | 72,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 小矢部 | 5,000,000 | 93,000 | 175 | 28,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 武 | 2,600,000 | 11,000 | 760 | 3,400 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 武 | 4,400,000 | 120,000 | 120 | 36,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 津久井 | 2,200,000 | 13,000 | 580 | 3,800 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 長井 | 3,000,000 | 100,000 | 95 | 31,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 長沢 | 15,000,000 | 290,000 | 170 | 87,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 長沢 | 450,000 | 12,000 | 125 | 3,700 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 根岸町 | 66,000,000 | 510,000 | 420 | 160,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 根岸町 | 37,000,000 | 900,000 | 135 | 270,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 野比 | 28,000,000 | 450,000 | 200 | 140,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | ハイランド | 24,000,000 | 450,000 | 175 | 140,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 東逸見町 | 12,000,000 | 340,000 | 115 | 100,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 平作 | 3,800,000 | 57,000 | 220 | 17,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 舟倉 | 11,000,000 | 440,000 | 80 | 130,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 森崎 | 6,000,000 | 190,000 | 105 | 57,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 横須賀市 | 吉井 | 19,000,000 | 360,000 | 175 | 110,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
神奈川県横須賀市の宅地(土地と建物)の売買相場情報
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(平方メートル) | 取引価格(平方メートル単価) | 延床面積(平方メートル) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 芦名 | 2,500,000 | – | 150 | – | 125 | 昭和64年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 粟田 | 3,000,000 | – | 160 | – | 95 | 昭和48年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 粟田 | 25,000,000 | – | 150 | – | 115 | 平成23年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 粟田 | 10,000,000 | – | 160 | – | 85 | 昭和45年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 粟田 | 35,000,000 | – | 130 | – | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 池上 | 13,000,000 | – | 65 | – | 75 | 平成10年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 岩戸 | 18,000,000 | – | 210 | – | 125 | 昭和51年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 岩戸 | 7,000,000 | – | 165 | – | 120 | 昭和50年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 内川 | 73,000,000 | – | 1,300 | – | 1,000 | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 内川新田 | 43,000,000 | – | 320 | – | 340 | 昭和63年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 浦上台 | 34,000,000 | – | 160 | – | 95 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 大津町 | 39,000,000 | – | 110 | – | 95 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 大矢部 | 10,000,000 | – | 155 | – | 105 | 昭和53年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 鴨居 | 32,000,000 | – | 130 | – | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 衣笠栄町 | 44,000,000 | – | 175 | – | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 公郷町 | 25,000,000 | – | 150 | – | 150 | 昭和46年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 公郷町 | 23,000,000 | – | 100 | – | 80 | 平成30年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 久比里 | 23,000,000 | – | 110 | – | 85 | 平成19年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 久比里 | 33,000,000 | – | 100 | – | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 久比里 | 33,000,000 | – | 110 | – | 95 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 久里浜 | 38,000,000 | – | 100 | – | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 久里浜 | 23,000,000 | – | 60 | – | 90 | 平成12年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 光風台 | 18,000,000 | – | 175 | – | 145 | 平成11年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 坂本町 | 4,000,000 | – | 230 | – | 95 | 昭和45年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 坂本町 | 24,000,000 | – | 145 | – | 120 | 平成4年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 坂本町 | 30,000,000 | – | 100 | – | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 坂本町 | 3,000,000 | – | 110 | – | 95 | 昭和57年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 佐原 | 400,000,000 | – | 1,700 | – | 300 | 昭和58年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 汐入町 | 2,400,000 | – | 210 | – | 155 | 昭和50年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 汐入町 | 12,000,000 | – | 155 | – | 95 | 平成2年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 武 | 75,000,000 | – | 920 | – | 155 | 平成14年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 武 | 30,000,000 | – | 125 | – | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 長井 | 11,000,000 | – | 195 | – | 45 | 昭和46年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 長井 | 29,000,000 | – | 130 | – | 90 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 長沢 | 53,000,000 | – | 240 | – | 160 | 平成27年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 長瀬 | 32,000,000 | – | 150 | – | 110 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 長瀬 | 6,500,000 | – | 125 | – | 75 | 昭和55年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 根岸町 | 38,000,000 | – | 90 | – | 95 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 野比 | 29,000,000 | – | 170 | – | 90 | 平成23年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 林 | 9,900,000 | – | 110 | – | 80 | 昭和59年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 林 | 8,500,000 | – | 115 | – | 85 | 昭和53年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 東浦賀 | 39,000,000 | – | 135 | – | 100 | 平成25年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 東逸見町 | 37,000,000 | – | 130 | – | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 東逸見町 | 4,500,000 | – | 70 | – | 70 | 昭和63年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 平作 | 2,300,000 | – | 35 | – | 50 | 昭和30年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 平作 | 8,500,000 | – | 210 | – | 85 | 昭和51年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 舟倉 | 16,000,000 | – | 135 | – | 95 | 昭和55年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 馬堀海岸 | 34,000,000 | – | 185 | – | 125 | 昭和61年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 馬堀町 | 7,900,000 | – | 200 | – | 95 | 昭和63年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 森崎 | 40,000,000 | – | 130 | – | 115 | 平成26年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 横須賀市 | 森崎 | 11,000,000 | – | 195 | – | 85 | 昭和52年 | 2021年第4四半期 |
神奈川県横須賀市の宅地(中古マンション等)の売買相場情報
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(平方メートル) | 取引価格(平方メートル単価) | 延床面積(平方メートル) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション等 | 横須賀市 | 秋谷 | 37,000,000 | – | 65 | – | – | 平成19年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 不入斗町 | 8,400,000 | – | 75 | – | – | 昭和64年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 不入斗町 | 9,900,000 | – | 50 | – | – | 平成4年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 浦郷町 | 27,000,000 | – | 90 | – | – | 平成25年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 浦郷町 | 27,000,000 | – | 75 | – | – | 平成25年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 大矢部 | 1,100,000 | – | 60 | – | – | 平成5年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 小川町 | 12,000,000 | – | 55 | – | – | 昭和50年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 小川町 | 36,000,000 | – | 45 | – | – | 昭和52年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 追浜東町 | 31,000,000 | – | 70 | – | – | 平成24年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 衣笠栄町 | 22,000,000 | – | 85 | – | – | 平成12年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 衣笠栄町 | 24,000,000 | – | 70 | – | – | 平成21年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | グリーンハイツ | 15,000,000 | – | 85 | – | – | 昭和54年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 久里浜 | 24,000,000 | – | 60 | – | – | 平成18年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 桜が丘 | 3,400,000 | – | 55 | – | – | 昭和51年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 桜が丘 | 8,000,000 | – | 55 | – | – | 昭和51年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 桜が丘 | 4,500,000 | – | 55 | – | – | 昭和51年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 佐原 | 5,500,000 | – | 55 | – | – | 平成6年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 佐原 | 6,200,000 | – | 75 | – | – | 平成3年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 佐原 | 9,800,000 | – | 60 | – | – | 昭和61年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 津久井 | 30,000,000 | – | 80 | – | – | 平成8年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 西浦賀 | 17,000,000 | – | 50 | – | – | 平成9年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 西逸見町 | 37,000,000 | – | 80 | – | – | 平成12年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 根岸町 | 18,000,000 | – | 60 | – | – | 昭和50年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 根岸町 | 11,000,000 | – | 60 | – | – | 昭和50年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 根岸町 | 6,000,000 | – | 55 | – | – | 昭和62年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 根岸町 | 15,000,000 | – | 60 | – | – | 昭和48年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 野比 | 17,000,000 | – | 85 | – | – | 平成5年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 野比 | 22,000,000 | – | 120 | – | – | 平成3年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 東逸見町 | 24,000,000 | – | 75 | – | – | 平成12年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 日の出町 | 20,000,000 | – | 50 | – | – | 昭和62年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 馬堀海岸 | 28,000,000 | – | 60 | – | – | 平成11年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 横須賀市 | 安浦町 | 3,200,000 | – | 15 | – | – | 昭和63年 | 2021年第4四半期 |
空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!