福岡県北九州市門司区の不動産売却の相場
福岡県北九州市門司区はの九州の北端、企救半島に位置しています。
門司港では焼きカレーやふぐなどが有名で、名店がたくさんあります。
門司港は観光スポットとしても有名です。北九州市門司区出身の有名人は、ロバートの秋山竜次さん、馬場裕之さん、つるの剛士さんなどがいます。
空き家の売却ならお任せください!
空家ベースではこれまでに数百件以上もの空き家の売買に携わってきました。
空き家を処分を検討されている方はお気軽にお問合せください。
LINEでのお問い合わせも対応しています。全国対応可能です!
福岡県北九州市門司区の概要
都道府県名 | 福岡県 |
---|---|
人口 | 93,901 |
福岡県北九州市門司区のHP | 北九州市門司区の公式HP |
福岡県北九州市門司区の人口情報
年 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
---|---|---|---|---|
2005 | 108,677 | 12,906 | 66,182 | 29,559 |
2010 | 104,469 | 12,040 | 60,181 | 32,014 |
2015 | 99,637 | 11,224 | 52,241 | 35,060 |
2020 | 93,901 | 10,336 | 47,569 | 35,996 |
2025 | 87,723 | 9,268 | 43,940 | 34,515 |
2030 | 81,325 | 8,247 | 40,510 | 32,568 |
2035 | 74,844 | 7,359 | 36,808 | 30,677 |
2040 | 68,611 | 6,703 | 32,221 | 29,687 |
2045 | 62,787 | 6,124 | 28,525 | 28,138 |
福岡県北九州市門司区の不動産売買相場
平均坪単価 17.7万円/坪
平均面積 422㎡
平均㎡単価(㎡単価)5.4万円
平均面積 422㎡
平均㎡単価(㎡単価)5.4万円
福岡県北九州市門司区の宅地(土地のみ)の2021年4期~2021年4期の価格相場(地価)は17.7万円/坪 (5.4万円/㎡)でした。宅地(土地のみ)の価格相場は、国土交通省の取引価格データに基づき算出しています。データが少ない地域の場合は実勢の価格と乖離が出る可能性がございます。
福岡県北九州市門司区の宅地の売買相場
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(平方メートル) | 取引価格(平方メートル単価) | 延床面積(平方メートル) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 北九州市門司区 | 風師 | 4,700,000 | 180,000 | 85 | 55,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 北九州市門司区 | 吉志 | 48,000,000 | 69,000 | 2,000㎡以上 | 21,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 北九州市門司区 | 吉志新町 | 25,000,000 | 100,000 | 820 | 31,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 北九州市門司区 | 栄町 | 2,700,000 | 240,000 | 35 | 72,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 北九州市門司区 | 寺内 | 8,500,000 | 160,000 | 170 | 50,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 北九州市門司区 | 下二十町 | 1,000,000 | 23,000 | 145 | 6,900 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 北九州市門司区 | 社ノ木 | 21,000,000 | 150,000 | 460 | 46,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 北九州市門司区 | 社ノ木 | 24,000,000 | 350,000 | 220 | 110,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 北九州市門司区 | 高田 | 39,000,000 | 360,000 | 360 | 110,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 北九州市門司区 | 藤松 | 3,000,000 | 82,000 | 120 | 25,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 北九州市門司区 | 松原 | 13,000,000 | 130,000 | 330 | 39,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 北九州市門司区 | 柳町 | 28,000,000 | 280,000 | 330 | 86,000 | – | – | 2021年第4四半期 |
福岡県北九州市門司区の宅地(土地と建物)の売買相場
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(平方メートル) | 取引価格(平方メートル単価) | 延床面積(平方メートル) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 梅ノ木町 | 13,000,000 | – | 185 | – | 80 | 昭和56年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 梅ノ木町 | 180,000,000 | – | 2,000㎡以上 | – | 2,000㎡以上 | 平成11年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 風師 | 2,000,000 | – | 75 | – | 80 | 昭和45年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 吉志 | 1,000,000 | – | 125 | – | 95 | 昭和49年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 吉志 | 92,000,000 | – | 1,300 | – | 310 | 平成18年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 黒川西 | 1,000,000 | – | 210 | – | 115 | 昭和55年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 栄町 | 2,000,000 | – | 50 | – | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 栄町 | 10,000,000 | – | 115 | – | 125 | 昭和25年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 社ノ木 | 350,000,000 | – | 1,100 | – | 1,800 | 昭和64年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 白野江 | 8,900,000 | – | 380 | – | 105 | 昭和60年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 白野江 | 440,000 | – | 290 | – | 175 | 昭和61年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 新門司 | 60,000,000 | – | 2,000㎡以上 | – | 220 | 昭和51年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 大里桜ケ丘 | 1,500,000 | – | 160 | – | 150 | 昭和45年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 大里戸ノ上 | 5,500,000 | – | 135 | – | 100 | 昭和47年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 大里戸ノ上 | 250,000 | – | 135 | – | 80 | 昭和48年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 大里本町 | 40,000,000 | – | 145 | – | 110 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 大里本町 | 900,000 | – | 175 | – | 55 | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 田野浦 | 200,000 | – | 95 | – | 20 | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 浜町 | 300,000,000 | – | 200 | – | 870 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 大字柄杓田 | 880,000 | – | 190 | – | 65 | 昭和43年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 藤松 | 37,000,000 | – | 230 | – | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 北九州市門司区 | 別院 | 7,500,000 | – | 105 | – | 75 | 昭和52年 | 2021年第4四半期 |
福岡県北九州市門司区の中古マンション等の売買相場
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(平方メートル) | 取引価格(平方メートル単価) | 延床面積(平方メートル) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション等 | 北九州市門司区 | 旧門司 | 7,800,000 | – | 95 | – | – | 昭和64年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 北九州市門司区 | 清滝 | 26,000,000 | – | 80 | – | – | 平成26年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 北九州市門司区 | 小松町 | 9,500,000 | – | 75 | – | – | 平成8年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 北九州市門司区 | 大里戸ノ上 | 18,000,000 | – | 70 | – | – | 平成22年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 北九州市門司区 | 中二十町 | 19,000,000 | – | 65 | – | – | 平成13年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 北九州市門司区 | 西海岸 | 4,500,000 | – | 80 | – | – | – | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 北九州市門司区 | 柳町 | 18,000,000 | – | 90 | – | – | 平成12年 | 2021年第4四半期 |
空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!