千葉県市原市の不動産売却の相場情報
市原市は、千葉県の中央部に位置する市です。
人口は約26.6万人で、千葉県内では柏市に次いで第6位の人口規模であります。
ゴルフ場の数は日本一を誇り、都心からも多くの人が訪れています。
平均坪単価 12.7万円/坪
平均面積 310㎡
平均㎡単価(㎡単価)3.8万円
千葉県市原市の宅地(土地のみ)の2021年4期~2022年1期の価格相場(地価)は12.7万円/坪 (3.8万円/㎡)でした。宅地(土地のみ)の価格相場は、国土交通省の取引価格データに基づき算出しています。データが少ない地域の場合は実勢の価格と乖離が出る可能性がございます。
空家ベースではこれまでに数百件以上のの空き家の売買に携わってきました。
空き家を処分を検討されている方はお気軽にお問合せください。LINEでのお問い合わせも対応しています。全国対応可能です!
千葉県市原市の概要
当該市町村の概要です。公式HPなどを見ると、その市の再開発の情報や子育て支援など、人口流入のためにどのような施策に力を入れているかが分かります。
都道府県名 | 千葉県 |
---|---|
人口 | 266,371 |
千葉県市原市の公式HP | 公式HP |
千葉県市原市の人口推移
人口推移を見ると、人口の増減がどのような推移で動いていくのかが分かります。また、世代別の人口の割合も分かるようになっています。
年 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
---|---|---|---|---|
2005 | 280,255 | 38,537 | 194,626 | 46,373 |
2010 | 280,416 | 35,751 | 183,749 | 58,635 |
2015 | 274,656 | 32,976 | 167,270 | 70,814 |
2020 | 266,371 | 30,341 | 157,107 | 78,923 |
2025 | 255,884 | 27,494 | 148,444 | 79,946 |
2030 | 243,817 | 25,010 | 140,140 | 78,667 |
2035 | 230,444 | 22,864 | 129,997 | 77,583 |
2040 | 216,554 | 21,292 | 116,824 | 78,438 |
2045 | 202,920 | 19,696 | 107,522 | 75,702 |
千葉県市原市で売却するなら買取と仲介どちらがいい?
不動産の買取は、不動産会社自身が買主となって空き家やマンションを買い取りします。手間が少なく、不動産会社自身が買主になりますので、売却後にトラブルになりにくいです。残置物が残ったままの不動産や、再建築不可などのトラブルを抱えている不動産は不動産会社に買い取りしてもらうのも手です。
仲介の場合は、不動産会社が買主を代わりに探して、契約条件を調整して売却につなげます。買取に比べると引き渡しまで時間がかかることが多いですが、買取よりも高く売れることが多いです。空家ベースは仲介となりますが、最短21日で引き渡し完了させられたケースもあります。
空き家の買取を希望する場合は空き家パスへ
空家ベース運営会社の株式会社ウィントランスでは、空き家の買い取り事業として空き家パスというサービスを運営しています。とにかく早く処分したい、空き家を手放したいという方は、空き家パスへご相談ください。
空き家の買取なら空き家パス| 東京・埼玉・愛知・福岡など全国対応
千葉県市原市の宅地(土地のみ)の売買相場情報
宅地(土地のみ)で売却をされる場合、土地の面積や形状(地型)よって大きく売買価格が変わりますのでご注意ください。
また、例えば同じ区画にある土地でも、接道状況や近隣にある施設によっても評価が異なります。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格(㎡単価) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 市原市 | 姉崎 | 73,000,000 | 180,000 | 1,300 | 54,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 姉崎 | 1,000,000 | 30,000 | 110 | 9,200 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 飯沼 | 29,000,000 | 190,000 | 490 | 58,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 上高根 | 250,000 | 5,000 | 165 | 1,500 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 加茂 | 16,000,000 | 240,000 | 220 | 72,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 栢橋 | 3,500,000 | 53,000 | 220 | 16,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 吉沢 | 1,000,000 | 5,000 | 670 | 1,500 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 君塚 | 3,000,000 | 180,000 | 55 | 55,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 君塚 | 3,000,000 | 210,000 | 45 | 65,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 五井 | 12,000,000 | 230,000 | 175 | 69,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 五井中央東 | 15,000,000 | 330,000 | 150 | 99,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 五井中央南 | 16,000,000 | 270,000 | 195 | 82,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 五井東 | 16,000,000 | 330,000 | 165 | 99,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 光風台 | 3,200,000 | 58,000 | 180 | 18,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 光風台 | 2,000,000 | 32,000 | 210 | 9,700 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 国分寺台中央 | 36,000,000 | 290,000 | 410 | 88,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 下野 | 340,000 | 1,500 | 730 | 460 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 瀬又 | 8,800,000 | 42,000 | 690 | 13,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 辰巳台東 | 12,000,000 | 210,000 | 190 | 62,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 中高根 | 1,500,000 | 25,000 | 200 | 7,600 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 能満 | 13,000,000 | 110,000 | 360 | 35,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 能満 | 1,000,000 | 21,000 | 160 | 6,300 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 古市場 | 7,500,000 | 80,000 | 310 | 24,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 古市場 | 15,000,000 | 360,000 | 140 | 110,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 松ケ島 | 12,000,000 | 120,000 | 330 | 36,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 南岩崎 | 700,000 | 14,000 | 160 | 4,300 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 南岩崎 | 360,000 | 3,000 | 400 | 910 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 山木 | 7,600,000 | 130,000 | 200 | 38,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 山木 | 7,900,000 | 130,000 | 200 | 38,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 山田 | 10,000,000 | 25,000 | 1,300 | 7,600 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 八幡 | 5,000,000 | 160,000 | 105 | 47,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 八幡 | 500,000 | 25,000 | 65 | 7,600 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 八幡 | 5,100,000 | 100,000 | 165 | 30,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 八幡 | 15,000,000 | 250,000 | 200 | 75,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 市原市 | 養老 | 530,000 | 9,000 | 195 | 2,700 | 2021年第4四半期 |
千葉県市原市の宅地(土地と建物)の売買相場情報
こちらの土地と建物の売買相場情報は、多くの場合一戸建てが計算対象になっています。建物の築年数や、室内外のリフォーム状況、駐車場の台数なども価格に影響を与えます。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地と建物) | 市原市 | 青柳北 | 26,000,000 | 110 | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 旭五所 | 33,000,000 | 180 | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 姉崎 | 8,500,000 | 170 | 115 | 昭和56年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 姉崎 | 4,300,000 | 100 | 65 | 昭和49年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 姉崎海岸 | 500,000,000 | 2,000㎡以上 | 1,600 | 平成16年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 石川 | 3,600,000 | 185 | 85 | 平成6年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 泉台 | 23,000,000 | 165 | 110 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | うるいど南 | 28,000,000 | 195 | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | うるいど南 | 28,000,000 | 200 | 100 | 平成24年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | うるいど南 | 27,000,000 | 195 | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 大厩 | 4,500,000 | 250 | 70 | 昭和41年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 海保 | 1,000,000 | 330 | – | 昭和45年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 菊間 | 19,000,000 | 200 | 110 | 平成27年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 君塚 | 32,000,000 | 175 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 君塚 | 2,400,000 | 70 | 65 | 平成5年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 五井 | 10,000,000 | 150 | 105 | 昭和55年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 五井 | 32,000,000 | 165 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 五井中央東 | 24,000,000 | 190 | 120 | 平成3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 五井中央南 | 26,000,000 | 200 | 115 | 平成14年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 五井中央南 | 35,000,000 | 165 | 110 | 平成25年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 五井東 | 35,000,000 | 185 | 130 | 平成21年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 五井東 | 15,000,000 | 180 | 70 | 昭和64年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 光風台 | 7,000,000 | 200 | 125 | 平成5年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 郡本 | 8,700,000 | 210 | 100 | 平成12年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 郡本 | 12,000,000 | 400 | 100 | 昭和56年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 古敷谷 | 16,000,000 | 730 | 150 | 戦前 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 桜台 | 7,000,000 | 380 | 115 | 昭和55年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 椎津 | 23,000,000 | 230 | 90 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 島野 | 7,100,000 | 220 | 100 | 昭和63年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 諏訪 | 17,000,000 | 180 | 100 | 平成12年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 瀬又 | 9,000,000 | 140 | 95 | 平成5年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 瀬又 | 5,000,000 | 175 | 60 | 昭和49年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 惣社 | 27,000,000 | 170 | 95 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 惣社 | 16,000,000 | 125 | 95 | 平成25年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 辰巳台東 | 25,000,000 | 165 | 130 | 平成24年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 玉前 | 27,000,000 | 185 | 90 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | ちはら台西 | 34,000,000 | 200 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | ちはら台東 | 30,000,000 | 260 | 115 | 平成23年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | ちはら台南 | 22,000,000 | 230 | 130 | 平成6年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | ちはら台南 | 19,000,000 | 200 | 125 | 平成2年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 中高根 | 4,200,000 | 145 | 105 | 平成9年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 中高根 | 2,000,000 | 165 | 120 | 平成9年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 西国分寺台 | 20,000,000 | 230 | 115 | 昭和58年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 能満 | 1,000,000 | 940 | 100 | 昭和47年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 古市場 | 13,000,000 | 110 | 90 | 平成8年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 万田野 | 26,000,000 | 2,000㎡以上 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 八幡 | 17,000,000 | 130 | 100 | 平成21年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 八幡石塚 | 26,000,000 | 130 | 95 | 令和2年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 市原市 | 八幡石塚 | 10,000,000 | 210 | 105 | 昭和47年 | 2021年第4四半期 |
千葉県市原市の中古マンション等の売買相場情報
地域によってはマンション自体が少なく、データが少ない場合もありますのでご注意ください。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション等 | 市原市 | 青葉台 | 11,000,000 | 75 | 平成8年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 市原市 | 青葉台 | 10,000,000 | 55 | 平成8年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 市原市 | 姉崎 | 1,000,000 | 45 | – | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 市原市 | 姉崎 | 9,300,000 | 60 | 平成7年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 市原市 | 姉崎 | 14,000,000 | 65 | 平成13年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 市原市 | 姉崎 | 15,000,000 | 70 | 平成19年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 市原市 | 大厩 | 5,800,000 | 65 | 平成2年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 市原市 | ちはら台西 | 33,000,000 | 60 | 平成29年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 市原市 | ちはら台西 | 25,000,000 | 50 | 平成29年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 市原市 | 八幡 | 20,000,000 | 60 | 平成20年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 市原市 | 八幡海岸通 | 7,000,000 | 70 | 平成7年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 市原市 | 八幡北町 | 2,400,000 | 15 | 平成2年 | 2021年第4四半期 |
千葉県市原市空き家の売却は空家ベースへご相談ください
空き家の処分をお考えの方、買取査定を依頼したけど査定額がイマイチだった、という方はぜひ空家ベースへご相談ください。残置物が残った状態の家や、3年以上売れずに残っていた物件でも、1ヶ月以内に売却が完了した実績が多数あります。掲載は無料ですので、売却を諦める前に是非ご相談ください!
空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!