山形県米沢市花沢町の戸建て
洋式トイレ
駐車場2台以上
物件概要
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 販売価格 | 98万円 |
| 仲介手数料 | 0円 |
| 所在地 | 山形県米沢市花沢町1丁目 |
| 交通・路線など | JR奥羽本線・山形新幹線 米沢駅 徒歩12分 |
| 取引態様 | 売主 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建物の状態 | 軽微な修繕で使用可 |
物件詳細
建物
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 地上2階建て | 延べ床面積 | 213.22㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 階 | 築年月 | 昭和45年8月 | 間取り | |
| 残置物 | あり | 条件 | 現況有姿 | 総戸数 | |
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 | その他 | ・昭和57年8月、平成4年8月に増築履歴あり |
土地
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画区域 | 非線引き区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 253.52㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接面道路 | 公道 | 接道状況 | 角地 | 接道方向 | 南・東 |
| 道路種別 | 法第42条第1項第1号 | 土地権利 | 所有権 | その他 |
設備
| 飲用水 | 公営水道 | ガス | 調査中 | 汚水 | 調査中 |
|---|
注意事項
・抵当権抹消手続きの完了が10月頃となるため、決済は最短で10月末頃を予定しております。















