山形県鶴岡市長沼の戸建て
残置物なし(少なめ)
物件概要
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 販売価格 | 78万円 |
| 仲介手数料 | 0円 |
| 所在地 | 山形県鶴岡市長沼 |
| 交通・路線など | JR羽越本線 西袋 距離3,700m |
| 取引態様 | 売主 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建物の状態 | 軽微な修繕で使用可 |
物件詳細
建物
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 地上2階 | 延べ床面積 | 275.63㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 階 | 築年月 | 1981年9月 | 間取り | |
| 残置物 | あり | 条件 | 現況有姿 | 総戸数 | |
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 | その他 |
土地
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 830.90㎡ | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 接面道路 | 公道 | 接道状況 | 一方 | 接道方向 | 東 |
| 道路種別 | 法第42条第1項第1号 | 土地権利 | 所有権 | その他 |
設備
| 飲用水 | 公営水道 | ガス | 調査中 | 汚水 | 公共下水 |
|---|
注意事項
・上記の土地面積 830.90㎡は2筆分となります。内訳は以下の通り。
①宅地、804.64㎡
②宅地、26.26㎡
・以下の附属建物も売買対象です。
①物置、木造、52.96㎡
②物置、木造、13.24㎡
※詳細は資料請求にてご確認ください。














