山形県米沢市舘山の戸建て
物件概要
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 販売価格 | 230万円 |
| 仲介手数料 | 330,000円 |
| 所在地 | 山形県米沢市舘山3丁目 |
| 交通・路線など | JR米坂線 西米沢駅 徒歩25分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建物の状態 |
物件詳細
建物
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 地上2階 | 延べ床面積 | 116.43㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 階 | 築年月 | 1980/12 | 間取り | |
| 残置物 | あり | 条件 | 総戸数 | ||
| 駐車場 | あり | 現況 | その他 |
土地
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画区域 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 695.85㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接面道路 | 接道状況 | 接道なし | 接道方向 | ||
| 道路種別 | 法定外道路 | 土地権利 | 所有権 | その他 |
設備
| 飲用水 | 公営水道 | ガス | プロパンガス | 汚水 | 公共下水 |
|---|
注意事項
・建物裏に138㎡の畑あり(地目:宅地)
・本物件に入る際、隣地に侵入する必要がございます。通行の許可は得ております。









