東京都世田谷区鎌田1丁目の戸建て
残置物なし(少なめ)
物件概要
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 販売価格 | 998万円 |
| 仲介手数料 | 0円 |
| 所在地 | 東京都世田谷区鎌田1丁目 |
| 交通・路線など | 東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩20分 |
| 取引態様 | 売主 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建物の状態 | 大規模な修繕が必要 |
物件詳細
建物
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 地上2階建て | 延べ床面積 | 75.00㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 階 | 築年月 | 昭和53年4月 | 間取り | |
| 残置物 | あり | 条件 | 現況有姿 | 総戸数 | |
| 駐車場 | なし | 現況 | 空家 | その他 |
土地
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 83.24㎡ | 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 160% |
| 接面道路 | 私道 | 接道状況 | 一方 | 接道方向 | 南西 |
| 道路種別 | 法定外道路 | 土地権利 | 所有権 | その他 | 土地面積のうち、8.02㎡(持分1/1)は通路として供用されています。 |
設備
| 飲用水 | 公営水道 | ガス | プロパンガス | 汚水 | 調査中 |
|---|
注意事項
・連棟式建物の1/2を所有しています。(建物全体で4部屋、うち2部屋が売買対象です)
・地区計画・風致地区・都市計画施設(緑地)に該当します。
・再建築はできません。
・洪水時、想定浸水深3.0m~10mのエリアに該当します。(過去、野川の氾濫・内水氾濫による浸水履歴があります)
・給水管が本物件南側の他人敷地を通過している可能性がございます。

















