東京都荒川区西尾久6丁目の戸建て
物件概要
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 販売価格 | 698万円 |
| 仲介手数料 | 0円 |
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久 |
| 交通・路線など | 都営荒川線 荒川遊園地前駅 徒歩3分 |
| 取引態様 | 売主 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建物の状態 | 軽微な修繕で使用可 |
物件詳細
建物
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 2 | 延べ床面積 | 35.93㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 階 | 築年月 | 昭和61年11月 | 間取り | |
| 残置物 | なし | 条件 | 現況有姿 | 総戸数 | |
| 駐車場 | なし | 現況 | 空家 | その他 |
土地
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1417.25㎡ | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 接面道路 | 公道 | 接道状況 | 一方 | 接道方向 | 南 |
| 道路種別 | 法第42条第1項第1号 | 土地権利 | 賃借権 | その他 |
設備
| 飲用水 | 公営水道 | ガス | プロパンガス | 汚水 | 調査中 |
|---|










