栃木県佐野市犬伏新町の戸建て
物件概要
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 販売価格 | 390万円 |
| 仲介手数料 | 330,000円 |
| 所在地 | 栃木県佐野市犬伏新町 |
| 交通・路線など | JR佐野駅徒歩37分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建物の状態 |
物件詳細
建物
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 2階 | 延べ床面積 | 93.79㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 階 | 築年月 | 昭和46年7月 | 間取り | 5DK |
| 残置物 | 不明 | 条件 | 総戸数 | ||
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 | その他 |
土地
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 132.00㎡ | 建ぺい率 | 40.60% | 容積率 | 80.200% |
| 接面道路 | 公道 | 接道状況 | 一方 | 接道方向 | 北 |
| 道路種別 | 法第42条第1項第2号 | 土地権利 | 所有権 | その他 | 近隣商業地域もあり。 |
設備
| 飲用水 | 公営水道 | ガス | プロパンガス | 汚水 | 公共下水 |
|---|