【成約済】栃木県栃木市藤岡町部屋の戸建て
駐車場2台以上
物件概要
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 販売価格 | 成約済 |
| 仲介手数料 | 0円 |
| 所在地 | 栃木県栃木市藤岡町部屋 |
| 交通・路線など | 湘南新宿ライン 野木駅 距離5,400m |
| 取引態様 | 売主 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建物の状態 | 不明 |
物件詳細
建物
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て | 延べ床面積 | 251.66㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 階 | 築年月 | 建築年月日不詳 | 間取り | |
| 残置物 | あり | 条件 | 現況有姿 | 総戸数 | |
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 | その他 |
土地
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1030.53㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接面道路 | 公道 | 接道状況 | 一方 | 接道方向 | 北 |
| 道路種別 | 法第42条第2項 | 土地権利 | 所有権 | その他 | 南東の道路は法定外通路 |
設備
| 飲用水 | 調査中 | ガス | プロパンガス | 汚水 | 調査中 |
|---|
注意事項
・上記建物は未登記です。
・正しい築年月は不明です。課税明細書上は昭和35年となっております。
・上記建物の他に、同筆上の以下の未登記家屋も売買対象です。
①附属屋 19.83㎡、②附属屋 19.83㎡
・上記土地の他に、以下の土地も売買対象です。
①番地732-5 原野 278㎡、②番地730-8 原野 138㎡














