栃木県小山市間々田の戸建て
ユニットバス
システムキッチン
洋式トイレ
物件概要
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 販売価格 | 498万円 |
| 仲介手数料 | 0円 |
| 所在地 | 栃木県小山市大字間々田 |
| 交通・路線など | JR東北本線 間々田 徒歩30分 |
| 取引態様 | 売主 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建物の状態 | 軽微な修繕で使用可 |
物件詳細
建物
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建 | 延べ床面積 | 87.76㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 階 | 築年月 | 1993年10月 | 間取り | |
| 残置物 | あり | 条件 | 現況有姿 | 総戸数 | |
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 | その他 |
土地
| 地目 | 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 190.62㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接面道路 | 私道 | 接道状況 | 一方 | 接道方向 | 西 |
| 道路種別 | 法第42条第2項 | 土地権利 | 所有権 | その他 |
設備
| 飲用水 | 公営水道 | ガス | プロパンガス | 汚水 | 公共下水 |
|---|
注意事項
・売買対象面積190.62㎡の内訳(6筆)は以下のとおりです。詳細は資料請求よりご確認ください。
【宅地】89.79㎡+39.59㎡+33.12㎡+(18.17㎡×1/3)+(18.55㎡+1/2)
【雑種地(前面道路)】179㎡×1/14
・西側前面道路の道幅が狭く、車種が限られる可能性があります。
・再建築不可












