岡山県総社市中尾の戸建て
物件概要
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 販売価格 | 100円 |
| 仲介手数料 | 0円 |
| 所在地 | 岡山県総社市中尾 |
| 交通・路線など | |
| 取引態様 | 売主 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建物の状態 | 大規模な修繕が必要 |
物件詳細
建物
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 2 | 延べ床面積 | 109.74㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 階 | 築年月 | 昭和48年7月 | 間取り | |
| 残置物 | あり | 条件 | 現況有姿 | 総戸数 | |
| 駐車場 | なし | 現況 | 空家 | その他 |
土地
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | 都市計画区域 | 都市計画区域外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 333.11㎡ | 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 接面道路 | 公道 | 接道状況 | 角地 | 接道方向 | |
| 道路種別 | 土地権利 | 所有権 | その他 |
設備
| 飲用水 | 調査中 | ガス | プロパンガス | 汚水 | 調査中 |
|---|
