岡山県玉野市玉の空き家
物件概要
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 販売価格 | 50万円 |
| 仲介手数料 | 330,000円 |
| 所在地 | 岡山県玉野市玉 |
| 交通・路線など | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建物の状態 |
物件詳細
建物
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 地上1階 | 延べ床面積 | 40.16㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 階 | 築年月 | 間取り | ||
| 残置物 | あり | 条件 | 総戸数 | ||
| 駐車場 | なし | 現況 | その他 |
土地
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 | 都市計画区域 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 109.09㎡ | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 接面道路 | 私道 | 接道状況 | 接道方向 | ||
| 道路種別 | 土地権利 | 所有権 | その他 |
設備
| 飲用水 | 公営水道 | ガス | 調査中 | 汚水 | 公共下水 |
|---|





