熊本県天草市天草町の戸建て
物件概要
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 販売価格 | 1,200万円 | 
| 仲介手数料 | 462,000円 | 
| 所在地 | 熊本県天草市天草町 | 
| 交通・路線など | 天草空港より車で55分  | 
                        
| 取引態様 | 仲介 | 
| 引き渡し | 相談 | 
| 建物の状態 | 不明 | 
物件詳細
建物
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 地上1階 | 延べ床面積 | 155.82㎡ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 階 | 築年月 | 平成16年3月 | 間取り | |
| 残置物 | なし | 条件 | 総戸数 | ||
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 | その他 | 
土地
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 都市計画区域 | 都市計画区域外 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 715.57㎡ | 建ぺい率 | % | 容積率 | % | 
| 接面道路 | 公道 | 接道状況 | 二方(除角地) | 接道方向 | 東、西 | 
| 道路種別 | 土地権利 | 所有権 | その他 | 
設備
| 飲用水 | 公営水道 | ガス | プロパンガス | 汚水 | 浄化槽 | 
|---|









