茨城県行方市西蓮寺の戸建て
オール電化
物件概要
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 販売価格 | 680万円 |
| 仲介手数料 | 0円 |
| 所在地 | 茨城県行方市西蓮寺 |
| 交通・路線など | 行方市営路線バス 西蓮寺入口 停歩6分 |
| 取引態様 | 売主 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建物の状態 | 軽微な修繕で使用可 |
物件詳細
建物
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 平屋建 | 延べ床面積 | 57.96㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 階 | 築年月 | 平成16年10月 | 間取り | |
| 残置物 | あり | 条件 | 現況有姿 | 総戸数 | |
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 | その他 |
土地
| 地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 | 都市計画区域 | 非線引き区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 299㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接面道路 | 私道 | 接道状況 | 一方 | 接道方向 | 東 |
| 道路種別 | 法第42条第1項第5号(位置指定) | 土地権利 | 所有権 | その他 | ■土地内訳 |
設備
| 飲用水 | 公営水道 | ガス | 汚水 | 浄化槽 |
|---|









