茨城県鉾田市青山の戸建て
物件概要
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 販売価格 | 400万円 |
| 仲介手数料 | 330,000円 |
| 所在地 | 茨城県鉾田市青山 |
| 交通・路線など | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 北浦湖畔駅 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建物の状態 | 現況で使用可 |
物件詳細
建物
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 地上2階建 | 延べ床面積 | 49.58㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 階 | 築年月 | 未登記家屋 | 間取り | 1DK |
| 残置物 | なし | 条件 | 現況有姿 | 総戸数 | |
| 駐車場 | なし | 現況 | 賃貸中 | その他 |
土地
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | 都市計画区域 | 非線引き区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 816.72㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接面道路 | 私道 | 接道状況 | 二方(除角地) | 接道方向 | 北・南 |
| 道路種別 | 法第42条第1項第3号 | 土地権利 | 所有権 | その他 | ◆土地面積について、以下の注意事項をご確認ください。 |
設備
| 飲用水 | 井戸 | ガス | プロパンガス | 汚水 | 調査中 |
|---|
注意事項
◆オーナーチェンジ物件であり、現在賃貸中です(月額賃料4.25万円)。
◆飲用水は共同井戸を利用しており、年額約4万円の使用料がかかります。
◆土地面積 816.72㎡は5筆の合計となっており、内訳は以下の通りです。
・宅地:151.66㎡
・山林2筆:292㎡、293㎡(上記宅地から80mほど離れております)
・公衆用道路(南側の前面道路):494㎡×持分5954分の961 ※北側道路は持分なし
・雑種地:2.01㎡×持分5954分の961






