兵庫県豊岡市今森の戸建て
物件概要
物件種別 | 戸建て |
---|---|
販売価格 | 50万円 |
仲介手数料 | 330,000円 |
所在地 | 兵庫県豊岡市今森 |
交通・路線など | |
取引態様 | 仲介 |
引き渡し | 相談 |
建物の状態 | 不明 |
物件詳細
建物
建物構造 | 木造 | 階建て | 2 | 延べ床面積 | 61.63㎡ |
---|---|---|---|---|---|
所在階数 | 階 | 築年月 | 昭和45年10月 | 間取り | |
残置物 | あり | 条件 | 現況有姿 | 総戸数 | |
駐車場 | なし | 現況 | 空家 | その他 |
土地
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 351.47㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
接面道路 | 公道 | 接道状況 | 一方 | 接道方向 | |
道路種別 | 法第42条第1項第1号 | 土地権利 | 所有権 | その他 |
設備
飲用水 | 公営水道 | ガス | プロパンガス | 汚水 | 公共下水 |
---|