兵庫県加西市島町の戸建て
物件概要
物件種別 | 戸建て |
---|---|
販売価格 | 69万円 |
仲介手数料 | 0円 |
所在地 | 兵庫県加西市島町 |
交通・路線など | |
取引態様 | 売主 |
引き渡し | 相談 |
建物の状態 | 軽微な修繕で使用可 |
物件詳細
建物
建物構造 | 木造 | 階建て | 1 | 延べ床面積 | 57.85㎡ |
---|---|---|---|---|---|
所在階数 | 1階 | 築年月 | 昭和44年 | 間取り | |
残置物 | あり | 条件 | 総戸数 | ||
駐車場 | あり | 現況 | 空家 | その他 |
土地
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 406.12㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接面道路 | 接道状況 | 接道方向 | |||
道路種別 | 土地権利 | 所有権 | その他 |
設備
飲用水 | 公営水道 | ガス | プロパンガス | 汚水 | 汲取式 |
---|