群馬県渋川市北橘町の戸建て
物件概要
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 販売価格 | 198万円 |
| 仲介手数料 | 330,000円 |
| 所在地 | 群馬県渋川市北橘町 |
| 交通・路線など | JR上越線 敷島 車で11分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建物の状態 |
物件詳細
建物
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 1階 | 延べ床面積 | 88.60㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 階 | 築年月 | 昭和54年11月 | 間取り | |
| 残置物 | 不明 | 条件 | 総戸数 | ||
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 | その他 |
土地
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | 都市計画区域 | 非線引き区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 343.24㎡ | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 接面道路 | 公道 | 接道状況 | 一方 | 接道方向 | 南 |
| 道路種別 | 土地権利 | 所有権 | その他 | 幅員5.5m 接面12.8m |
設備
| 飲用水 | ガス | 汚水 |
|---|
