群馬県渋川市渋川の戸建て
物件概要
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 販売価格 | 250万円 |
| 仲介手数料 | 330,000円 |
| 所在地 | 群馬県渋川市渋川 |
| 交通・路線など | JR吾妻線、JR上越線渋川駅より徒歩17分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建物の状態 |
物件詳細
建物
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 2 | 延べ床面積 | 52.99㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 階 | 築年月 | 1988年12月 | 間取り | |
| 残置物 | 不明 | 条件 | 総戸数 | ||
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 | その他 |
土地
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 82.61㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接面道路 | 公道 | 接道状況 | 一方 | 接道方向 | 東 |
| 道路種別 | 法第42条第1項第1号 | 土地権利 | 所有権 | その他 |
設備
| 飲用水 | ガス | 汚水 |
|---|
