【成約】愛媛県宇和島市天神町の戸建て
駅近
物件概要
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 販売価格 | 成約済 |
| 仲介手数料 | 0円 |
| 所在地 | 愛媛県宇和島市天神町 |
| 交通・路線など | JR予讃線 宇和島 徒歩3分 |
| 取引態様 | 売主 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建物の状態 | 軽微な修繕で使用可 |
物件詳細
建物
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て | 延べ床面積 | 173.86㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 2階 | 築年月 | 1946年 | 間取り | |
| 残置物 | あり | 条件 | 総戸数 | ||
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 | その他 | 上記建物の他、作業所(17.42㎡)物置(8.32㎡)が売買対象となります。 |
土地
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 | 都市計画区域 | 非線引き区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 394.81㎡ | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 接面道路 | 公道 | 接道状況 | 一方 | 接道方向 | 南西 |
| 道路種別 | 法第42条第1項第1号 | 土地権利 | 所有権 | その他 | 上記土地面積は4筆の合計値となります。 |
設備
| 飲用水 | 公営水道 | ガス | プロパンガス | 汚水 | 公共下水 |
|---|
注意事項
現況有姿










