千葉県鎌ケ谷市のマンション(区分)
物件概要
| 物件種別 | 区分マンション |
|---|---|
| 販売価格 | 450万円 |
| 仲介手数料 | 330,000円 |
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市西道野辺13-37 |
| 交通・路線など | 東武鉄道野田線「馬込沢」駅 徒歩22分 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引き渡し | 即時 |
| 建物の状態 | 現況で使用可 |
物件詳細
建物
| 建物構造 | RC | 階建て | 5 | 延べ床面積 | 69.08㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 5階 | 築年月 | 1973年11月 | 間取り | 3LDK |
| 残置物 | なし | 条件 | 総戸数 | ||
| 駐車場 | なし | 現況 | 空家 | その他 | 北西側にサービスバルコニーあり/通風良好/南面3室の間取り |
土地
| 地目 | 用途地域 | 都市計画区域 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 0㎡ | 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 接面道路 | 接道状況 | 接道方向 | |||
| 道路種別 | 土地権利 | その他 |
設備
| 飲用水 | 公営水道 | ガス | 都市ガス | 汚水 | 公共下水 |
|---|

