秋田県鹿角市花輪案内の戸建て
物件概要
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 販売価格 | 50万円 |
| 仲介手数料 | 0円 |
| 所在地 | 秋田県鹿角市花輪字案内 |
| 交通・路線など | JR花輪線 鹿角花輪 徒歩29分 |
| 取引態様 | 売主 |
| 引き渡し | 相談 |
| 建物の状態 | 大規模な修繕が必要 |
物件詳細
建物
| 建物構造 | 木造 | 階建て | 地上1階建 | 延べ床面積 | 60.33㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在階数 | 1階 | 築年月 | 1962年05月 | 間取り | |
| 残置物 | あり | 条件 | 総戸数 | ||
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 | その他 |
土地
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | 都市計画区域 | 非線引き区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 305.65㎡ | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 接面道路 | 公道 | 接道状況 | 接道方向 | 北西 | |
| 道路種別 | 調査中 | 土地権利 | 所有権 | その他 |
設備
| 飲用水 | 公営水道 | ガス | プロパンガス | 汚水 | 調査中 |
|---|
注意事項
現状有姿










