宮城県仙台市の不動産売却の相場情報
宮城県仙台市は人口100万人以上で、東北地方の経済の中心地です。
大都市でありながら、自然と調和した「杜の都」として知られています。 市内を流れる広瀬川、そしてケヤキ並木といった美しい自然があります。 市内中心部も緑にあふれ、木々が生い茂る通りや公園がたくさんあります。
平均坪単価 43万円/坪
平均面積 519㎡
平均㎡単価(㎡単価)13万円
宮城県仙台市の宅地(土地のみ)の2021年4期~2022年1期の価格相場(地価)は43万円/坪 (13万円/㎡)でした。宅地(土地のみ)の価格相場は、国土交通省の取引価格データに基づき算出しています。データが少ない地域の場合は実勢の価格と乖離が出る可能性がございます。
空家ベースではこれまでに数百件以上のの空き家の売買に携わってきました。
空き家を処分を検討されている方はお気軽にお問合せください。LINEでのお問い合わせも対応しています。全国対応可能です!
宮城県仙台市の概要
当該市町村の概要です。公式HPなどを見ると、その市の再開発の情報や子育て支援など、人口流入のためにどのような施策に力を入れているかが分かります
都道府県名 | 宮城県 |
---|---|
人口 | 1,084,620 |
宮城県仙台市の公式HP | 公式HP |
宮城県仙台市の人口推移
人口推移を見ると、人口の増減がどのような推移で動いていくのかが分かります。また、世代別の人口の割合も分かるようになっています
年 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
---|---|---|---|---|
2005 | 1,025,098 | 140,051 | 718,314 | 161,795 |
2010 | 1,045,986 | 136,832 | 703,379 | 191,722 |
2015 | 1,082,159 | 129,309 | 674,873 | 234,360 |
2020 | 1,084,620 | 126,017 | 678,413 | 280,190 |
2025 | 1,071,693 | 116,923 | 651,490 | 303,280 |
2030 | 1,048,353 | 108,235 | 618,704 | 321,414 |
2035 | 1,015,478 | 99,661 | 577,568 | 338,249 |
2040 | 972,871 | 92,304 | 522,426 | 358,141 |
2045 | 922,655 | 84,580 | 474,168 | 363,907 |
宮城県仙台市で売却するなら買取と仲介どちらがいい?
不動産の買取は、不動産会社自身が買主となって空き家やマンションを買い取りします。手間が少なく、不動産会社自身が買主になりますので、売却後にトラブルになりにくいです。残置物が残ったままの不動産や、再建築不可などのトラブルを抱えている不動産は不動産会社に買い取りしてもらうのも手です。
仲介の場合は、不動産会社が買主を代わりに探して、契約条件を調整して売却につなげます。買取に比べると引き渡しまで時間がかかることが多いですが、買取よりも高く売れることが多いです。空家ベースは仲介となりますが、最短21日で引き渡し完了させられたケースもあります。
空き家の買取を希望する場合は空き家パスへ
空家ベース運営会社の株式会社ウィントランスでは、空き家の買い取り事業として空き家パスというサービスを運営しています。とにかく早く処分したい、空き家を手放したいという方は、空き家パスへご相談ください。
空き家の買取なら空き家パス| 東京・埼玉・愛知・福岡など全国対応
宮城県仙台市の宅地(土地のみ)の売買相場情報
宅地(土地のみ)で売却をされる場合、土地の面積や形状(地型)よって大きく売買価格が変わりますのでご注意ください。
また、例えば同じ区画にある土地でも、接道状況や近隣にある施設によっても評価が異なります。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格(㎡単価) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 旭ケ丘 | 49,000,000 | 440,000 | 370 | 130,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 一番町 | 850,000,000 | 3,600,000 | 790 | 1,100,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 折立 | 21,000,000 | 76,000 | 910 | 23,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 折立 | 2,000,000 | 20,000 | 330 | 6,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 貝ケ森 | 19,000,000 | 330,000 | 185 | 99,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 柏木 | 33,000,000 | 430,000 | 250 | 130,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 上愛子 | 350,000 | 4,400 | 260 | 1,300 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 上杉 | 46,000,000 | 1,200,000 | 130 | 350,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 川平 | 16,000,000 | 250,000 | 220 | 74,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 北根 | 18,000,000 | 380,000 | 155 | 110,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 北根 | 56,000,000 | 300,000 | 620 | 90,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 木町通 | 120,000,000 | 1,600,000 | 230 | 500,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 国見ケ丘 | 13,000,000 | 220,000 | 195 | 67,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 小松島 | 1,600,000 | 30,000 | 180 | 9,100 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 小松島 | 1,300,000 | 28,000 | 150 | 8,600 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 作並 | 5,000,000 | 23,000 | 730 | 6,900 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 桜ケ丘 | 17,000,000 | 240,000 | 230 | 73,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 下愛子 | 10,000,000 | 100,000 | 330 | 30,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 立町 | 150,000,000 | 1,500,000 | 320 | 460,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 中山 | 13,000,000 | 200,000 | 220 | 60,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 中山吉成 | 15,000,000 | 220,000 | 230 | 66,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 錦ケ丘 | 51,000,000 | 210,000 | 800 | 64,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 錦ケ丘 | 17,000,000 | 210,000 | 270 | 64,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 東勝山 | 7,500,000 | 210,000 | 120 | 62,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 二日町 | 150,000,000 | 2,600,000 | 195 | 780,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 水の森 | 14,000,000 | 210,000 | 230 | 62,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 宮町 | 23,000,000 | 650,000 | 115 | 200,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市青葉区 | 宮町 | 12,000,000 | 700,000 | 55 | 210,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市宮城野区 | 田子 | 13,000,000 | 230,000 | 190 | 69,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市宮城野区 | 燕沢 | 7,000,000 | 9,900 | 2,000㎡以上 | 3,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市宮城野区 | 燕沢 | 4,500,000 | 210,000 | 70 | 64,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | 18,000,000 | 340,000 | 180 | 100,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷東 | 1,000,000 | 20,000 | 160 | 6,200 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市宮城野区 | 中野 | 95,000,000 | 150,000 | 2,000㎡以上 | 44,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市宮城野区 | 中野 | 100,000,000 | 110,000 | 2,000㎡以上 | 34,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市宮城野区 | 中野 | 140,000,000 | 150,000 | 2,000㎡以上 | 45,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市宮城野区 | 苦竹 | 16,000,000 | 240,000 | 220 | 72,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市宮城野区 | 二十人町 | 55,000,000 | 1,700,000 | 105 | 530,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市宮城野区 | 萩野町 | 70,000,000 | 680,000 | 340 | 210,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市宮城野区 | 萩野町 | 150,000,000 | 510,000 | 970 | 150,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市若林区 | 南小泉 | 110,000,000 | 720,000 | 500 | 220,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市若林区 | 六丁の目中町 | 450,000,000 | 1,000,000 | 1,500 | 300,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市太白区 | 秋保町長袋 | 8,800,000 | 16,000 | 1,800 | 4,800 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市太白区 | 秋保町湯向 | 9,500,000 | 100,000 | 320 | 30,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市太白区 | 秋保町湯向 | 6,000,000 | 100,000 | 200 | 30,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市太白区 | 秋保町湯向 | 35,000,000 | 120,000 | 1,000 | 35,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市太白区 | 鈎取 | 17,000,000 | 240,000 | 230 | 73,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市太白区 | 鹿野本町 | 5,000,000 | 82,000 | 200 | 25,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市太白区 | 中田町 | 130,000,000 | 280,000 | 1,600 | 86,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市太白区 | 茂庭 | 53,000,000 | 220,000 | 800 | 67,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市太白区 | 茂庭 | 120,000,000 | 230,000 | 1,700 | 68,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市太白区 | 茂庭 | 32,000,000 | 220,000 | 480 | 67,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市太白区 | 八木山香澄町 | 9,500,000 | 140,000 | 230 | 41,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市太白区 | 八木山本町 | 48,000,000 | 470,000 | 340 | 140,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市太白区 | 山田本町 | 10,000,000 | 200,000 | 165 | 62,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市太白区 | 山田本町 | 31,000,000 | 210,000 | 500 | 62,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市太白区 | 山田本町 | 15,000,000 | 200,000 | 240 | 61,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市太白区 | 山田本町 | 27,000,000 | 270,000 | 330 | 81,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市泉区 | 泉中央 | 40,000,000 | 720,000 | 185 | 220,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市泉区 | 加茂 | 16,000,000 | 180,000 | 290 | 56,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市泉区 | 南光台 | 48,000,000 | 320,000 | 500 | 96,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市泉区 | 虹の丘 | 41,000,000 | 390,000 | 340 | 120,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 仙台市泉区 | 紫山 | 23,000,000 | 300,000 | 250 | 90,000 | 2021年第4四半期 |
宮城県仙台市の宅地(土地と建物)の売買相場情報
こちらの土地と建物の売買相場情報は、多くの場合一戸建てが計算対象になっています。建物の築年数や、室内外のリフォーム状況、駐車場の台数なども価格に影響を与えます。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 旭ケ丘 | 36,000,000 | 110 | – | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 旭ケ丘 | 23,000,000 | 165 | 85 | 昭和48年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 愛子中央 | 32,000,000 | 280 | 150 | 平成8年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 愛子東 | 11,000,000 | 185 | 50 | 昭和46年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 愛子東 | 65,000,000 | 420 | 330 | 平成16年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 愛子東 | 18,000,000 | 300 | 210 | 平成3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 荒巻神明町 | 32,000,000 | 110 | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 荒巻中央 | 47,000,000 | 165 | 110 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 一番町 | 180,000,000 | 105 | 210 | 平成28年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 大倉 | 15,000,000 | 1,700 | 250 | 昭和59年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 大手町 | 30,000,000 | 55 | 65 | 平成25年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 大町 | 100,000,000 | 175 | 910 | 昭和48年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 小田原 | 90,000,000 | 240 | 280 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 折立 | 29,000,000 | 185 | 115 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 柏木 | 53,000,000 | 150 | 110 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 上愛子 | 29,000,000 | 170 | 120 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 上愛子 | 30,000,000 | 180 | 110 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 上愛子 | 8,300,000 | 400 | 125 | 平成8年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 上愛子 | 5,300,000 | 370 | 95 | 昭和54年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 川内川前丁 | 7,500,000 | 170 | 50 | 昭和55年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 川内三十人町 | 11,000,000 | 195 | 130 | 昭和60年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 川平 | 10,000,000 | 210 | 115 | 昭和55年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 菊田町 | 15,000,000 | 210 | 100 | 昭和51年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 菊田町 | 17,000,000 | 185 | 150 | 平成6年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 北山 | 16,000,000 | 160 | 130 | 昭和55年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 国見ケ丘 | 27,000,000 | 290 | 140 | 平成2年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 鷺ケ森 | 1,200,000 | 190 | 70 | 昭和38年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 桜ケ丘 | 2,500,000 | 135 | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 桜ケ丘 | 48,000,000 | 145 | 105 | 令和2年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 下愛子 | 3,700,000 | 175 | 60 | 昭和58年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 台原 | 35,000,000 | 310 | 150 | 平成8年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 台原 | 38,000,000 | 115 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 高松 | 75,000,000 | 210 | 340 | 平成3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 中央 | 1,200,000,000 | 360 | 1,500 | 平成8年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 中央 | 330,000,000 | 160 | 620 | 平成4年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 堤町 | 170,000,000 | 510 | 840 | 昭和63年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 中江 | 33,000,000 | 130 | 100 | 平成27年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 中山 | 27,000,000 | 1,100 | 165 | 平成31年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 中山 | 31,000,000 | 150 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 中山 | 30,000,000 | 530 | 280 | 昭和56年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 中山 | 30,000,000 | 155 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 中山台 | 18,000,000 | 210 | 125 | 平成8年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 中山台 | 17,000,000 | 220 | 125 | 平成2年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 中山台 | 13,000,000 | 220 | 125 | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 錦ケ丘 | 23,000,000 | 290 | 135 | 平成16年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 錦ケ丘 | 44,000,000 | 230 | 135 | 令和4年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 八幡 | 120,000,000 | 1,700 | 1,500 | 平成4年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 水の森 | 15,000,000 | 310 | 105 | 昭和49年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市青葉区 | 吉成 | 33,000,000 | 290 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市宮城野区 | 安養寺 | 24,000,000 | 230 | 160 | 昭和64年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市宮城野区 | 岩切 | 31,000,000 | 150 | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市宮城野区 | 岩切 | 33,000,000 | 150 | 110 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市宮城野区 | 岩切 | 35,000,000 | 210 | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市宮城野区 | 岡田 | 26,000,000 | 230 | 100 | 平成7年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市宮城野区 | 自由ケ丘 | 40,000,000 | 130 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市宮城野区 | 榴岡 | 160,000,000 | 190 | 470 | 平成9年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷 | 34,000,000 | 145 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市宮城野区 | 鶴ケ谷東 | 4,000,000 | 80 | 75 | 昭和56年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市宮城野区 | 二の森 | 32,000,000 | 110 | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市宮城野区 | 萩野町 | 83,000,000 | 190 | 210 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市宮城野区 | 福室 | 33,000,000 | 105 | 95 | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市宮城野区 | 宮城野 | 500,000,000 | 480 | 1,400 | 昭和64年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市宮城野区 | 宮千代 | 470,000,000 | 970 | 1,700 | 平成20年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市若林区 | 荒井 | 190,000,000 | 1,300 | 410 | 平成11年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市若林区 | 一本杉町 | 84,000,000 | 180 | 240 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市若林区 | 卸町 | 150,000,000 | 1,200 | 1,000 | 平成25年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市若林区 | 中倉 | 25,000,000 | 145 | 105 | 平成19年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市若林区 | 南鍛冶町 | 21,000,000 | 135 | 105 | 平成16年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 青山 | 29,000,000 | 280 | 220 | 昭和58年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 青山 | 24,000,000 | 125 | 95 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 秋保町長袋 | 18,000,000 | 2,000㎡以上 | 65 | 平成13年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 大谷地 | 21,000,000 | 250 | 180 | 平成3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 鈎取 | 8,200,000 | 330 | 155 | 昭和48年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 金剛沢 | 23,000,000 | 165 | 115 | 平成27年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 四郎丸 | 27,000,000 | 220 | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 四郎丸 | 24,000,000 | 190 | 105 | 平成9年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 四郎丸 | 21,000,000 | 190 | 100 | 平成23年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 太白 | 28,000,000 | 165 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 富沢 | 35,000,000 | 105 | 100 | 平成28年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 富沢西 | 52,000,000 | 260 | 135 | 令和4年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 富田 | 35,000,000 | 130 | 90 | 令和4年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 西多賀 | 4,000,000 | 290 | 100 | 昭和44年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 西多賀 | 250,000,000 | 510 | 1,000 | 平成30年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 西中田 | 110,000,000 | 240 | 370 | 平成11年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 日本平 | 23,000,000 | 190 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 人来田 | 24,000,000 | 210 | 100 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 茂庭台 | 28,000,000 | 500 | 260 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 茂庭台 | 14,000,000 | 230 | 120 | 昭和63年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 門前町 | 800,000 | 450 | 55 | 昭和33年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 八木山東 | 24,000,000 | 330 | 115 | 昭和48年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 八木山本町 | 20,000,000 | 230 | 100 | 昭和48年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 八木山松波町 | 30,000,000 | 380 | 195 | 昭和44年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 八木山弥生町 | 6,800,000 | 185 | 135 | 昭和59年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市太白区 | 柳生 | 24,000,000 | 200 | 140 | 平成5年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 明石南 | 140,000,000 | 580 | 400 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 泉中央 | 68,000,000 | 240 | 500 | 平成13年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 泉中央 | 120,000,000 | 460 | 620 | 平成21年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 泉中央 | 390,000,000 | 1,700 | – | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 北中山 | 45,000,000 | 780 | 330 | 昭和63年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 将監 | 15,000,000 | 280 | 70 | 昭和46年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 住吉台東 | 19,000,000 | 220 | 120 | 平成3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 高森 | 15,000,000 | 220 | 110 | 昭和64年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 鶴が丘 | 24,000,000 | 300 | 155 | 平成4年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 鶴が丘 | 25,000,000 | 250 | 75 | 平成30年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 寺岡 | 22,000,000 | 200 | 90 | 昭和58年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 寺岡 | 54,000,000 | 230 | 125 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 天神沢 | 30,000,000 | 155 | 110 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 天神沢 | 18,000,000 | 310 | 180 | 平成5年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 南光台 | 23,000,000 | 150 | 90 | 平成16年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 西中山 | 25,000,000 | 210 | 105 | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 虹の丘 | 30,000,000 | 135 | 70 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 紫山 | 36,000,000 | 250 | 160 | 平成15年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 館 | 15,000,000 | 230 | 130 | 平成6年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 仙台市泉区 | 山の寺 | 32,000,000 | 160 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宮城県仙台市中古マンション等の売買相場情報
地域によってはマンション自体が少なく、データが少ない場合もありますのでご注意ください。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション等 | 仙台市青葉区 | 一番町 | 30,000,000 | 65 | 平成7年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 仙台市青葉区 | 一番町 | 17,000,000 | 35 | 平成15年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 仙台市青葉区 | 五橋 | 31,000,000 | 80 | – | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 仙台市青葉区 | 五橋 | 42,000,000 | 75 | 平成19年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 仙台市青葉区 | 五橋 | 6,500,000 | 25 | 昭和60年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 仙台市青葉区 | 五橋 | 7,300,000 | 20 | 平成10年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 仙台市青葉区 | 五橋 | 13,000,000 | 60 | 昭和60年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 仙台市青葉区 | 大町 | 55,000,000 | 75 | 平成30年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 仙台市青葉区 | 大町 | 34,000,000 | 80 | 平成16年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 仙台市青葉区 | 霊屋下 | 9,000,000 | 60 | 昭和55年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 仙台市青葉区 | 柏木 | 44,000,000 | 65 | 平成29年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 仙台市青葉区 | 春日町 | 54,000,000 | 85 | 平成30年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 仙台市青葉区 | 春日町 | 37,000,000 | 70 | 平成17年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 仙台市青葉区 | 片平 | 3,900,000 | 25 | 昭和54年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 仙台市青葉区 | 片平 | 8,800,000 | 75 | 昭和47年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 仙台市青葉区 | 片平 | 31,000,000 | 80 | 平成13年 | 2021年第4四半期 |
