奈良県桜井市の不動産売却の相場情報
桜井市は奈良県の中部に位置する市です。日本で最も古い神社の一つともいわれる三輪の大神神社、初瀬の長谷寺、多武峰の談山神社、等弥神社などの由緒ある社寺も数多く見られます。宗教的にも歴史が深く古代信仰の形体を知る上でも重要な地区。また、土舞台(現桜井公園)は日本芸能発祥の地と言われ、“万葉のあけぼのの地”などと呼称されることもあるようです。
平均坪単価 19.3万円/坪
平均面積 491㎡
平均㎡単価(㎡単価)5.8万円
奈良県桜井市の宅地(土地のみ)の2021年1期~2022年4期の価格相場(地価)は19.3万円/坪 (5.8万円/㎡)でした。宅地(土地のみ)の価格相場は、国土交通省の取引価格データに基づき算出しています。データが少ない地域の場合は実勢の価格と乖離が出る可能性がございます。
空家ベースではこれまでに数百件以上のの空き家の売買に携わってきました。
空き家を処分を検討されている方はお気軽にお問合せください。LINEでのお問い合わせも対応しています。全国対応可能です!
奈良県桜井市の概要
当該市町村の概要です。公式HPなどを見ると、その市の再開発の情報や子育て支援など、人口流入のためにどのような施策に力を入れているかが分かります。
都道府県名 | 奈良県 |
---|---|
人口 | 54,162 |
奈良県桜井市の公式HP | 公式HP |
奈良県桜井市の人口推移
人口推移を見ると、人口の増減がどのような推移で動いていくのかが分かります。また、世代別の人口の割合も分かるようになっています。
年 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
---|---|---|---|---|
2005 | 61,130 | 8,680 | 39,254 | 13,196 |
2010 | 60,146 | 7,846 | 37,462 | 14,642 |
2015 | 57,244 | 7,037 | 33,687 | 16,419 |
2020 | 54,162 | 6,383 | 30,523 | 17,256 |
2025 | 50,868 | 5,675 | 27,917 | 17,276 |
2030 | 47,429 | 5,043 | 25,299 | 17,087 |
2035 | 43,895 | 4,526 | 22,682 | 16,687 |
2040 | 40,294 | 4,116 | 19,785 | 16,393 |
2045 | 36,749 | 3,712 | 17,535 | 15,502 |
奈良県桜井市で売却するなら買取と仲介どちらがいい?
不動産の買取は、不動産会社自身が買主となって空き家やマンションを買い取りします。手間が少なく、不動産会社自身が買主になりますので、売却後にトラブルになりにくいです。残置物が残ったままの不動産や、再建築不可などのトラブルを抱えている不動産は不動産会社に買い取りしてもらうのも手です。
仲介の場合は、不動産会社が買主を代わりに探して、契約条件を調整して売却につなげます。買取に比べると引き渡しまで時間がかかることが多いですが、買取よりも高く売れることが多いです。空家ベースは仲介となりますが、最短21日で引き渡し完了させられたケースもあります。
空き家の買取を希望する場合は空き家パスへ
空家ベース運営会社の株式会社ウィントランスでは、空き家の買い取り事業として空き家パスというサービスを運営しています。とにかく早く処分したい、空き家を手放したいという方は、空き家パスへご相談ください。
空き家の買取なら空き家パス| 東京・埼玉・愛知・福岡など全国対応
奈良県桜井市の宅地(土地のみ)の売買相場情報
宅地(土地のみ)で売却をされる場合、土地の面積や形状(地型)よって大きく売買価格が変わりますのでご注意ください。
また、例えば同じ区画にある土地でも、接道状況や近隣にある施設によっても評価が異なります。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格(㎡単価) | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地) | 桜井市 | 朝倉台西 | 10,000,000 | 140,000 | 240 | 43,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 朝倉台東 | 5,900,000 | 71,000 | 280 | 21,000 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字浅古 | 12,000,000 | 300,000 | 130 | 90,000 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字太田 | 14,000,000 | 190,000 | 230 | 58,000 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字戒重 | 12,000,000 | 240,000 | 165 | 72,000 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字金屋 | 12,000,000 | 280,000 | 145 | 84,000 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字吉備 | 9,700,000 | 150,000 | 220 | 44,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字吉備 | 40,000,000 | 130,000 | 1,000 | 39,000 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字桜井 | 4,800,000 | 190,000 | 85 | 58,000 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字慈恩寺 | 130,000,000 | 240,000 | 1,900 | 72,000 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字芝 | 42,000,000 | 240,000 | 560 | 74,000 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字大福 | 13,000,000 | 170,000 | 240 | 51,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字大福 | 290,000,000 | 200,000 | 2,000㎡以上 | 61,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字大福 | 36,000,000 | 45,000 | 2,000㎡以上 | 14,000 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字谷 | 13,000,000 | 280,000 | 155 | 84,000 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字谷 | 13,000,000 | 320,000 | 125 | 98,000 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字谷 | 15,000,000 | 120,000 | 410 | 36,000 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字谷 | 27,000,000 | 330,000 | 270 | 100,000 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字谷 | 18,000,000 | 150,000 | 410 | 44,000 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字谷 | 20,000,000 | 160,000 | 410 | 48,000 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字太田 | 13,000,000 | 200,000 | 210 | 61,000 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字粟殿 | 3,000,000 | 97,000 | 100 | 29,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字粟殿 | 2,900,000 | 58,000 | 165 | 17,000 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字粟殿 | 12,000,000 | 250,000 | 150 | 76,000 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字金屋 | 12,000,000 | 220,000 | 180 | 66,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字金屋 | 12,000,000 | 270,000 | 145 | 81,000 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字河西 | 22,000,000 | 64,000 | 1,100 | 19,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字慈恩寺 | 98,000,000 | 240,000 | 1,400 | 72,000 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字大福 | 12,000,000 | 270,000 | 145 | 81,000 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字橋本 | 11,000,000 | 220,000 | 160 | 67,000 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字東田 | 4,700,000 | 21,000 | 760 | 6,200 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字三輪 | 35,000,000 | 170,000 | 680 | 51,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字三輪 | 15,000,000 | 280,000 | 170 | 86,000 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地) | 桜井市 | 大字三輪 | 29,000,000 | 250,000 | 380 | 76,000 | 2021年第2四半期 |
奈良県桜井市の宅地(土地と建物)の売買相場情報
こちらの土地と建物の売買相場情報は、多くの場合一戸建てが計算対象になっています。建物の築年数や、室内外のリフォーム状況、駐車場の台数なども価格に影響を与えます。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 朝倉台西 | 4,300,000 | 220 | 90 | 昭和52年 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 朝倉台東 | 9,000,000 | 210 | 95 | 昭和62年 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 朝倉台東 | 11,000,000 | 230 | 110 | 昭和59年 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 安倍木材団地 | 47,000,000 | 2,000㎡以上 | 1,100 | 昭和51年 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字大泉 | 5,000,000 | 400 | 90 | 昭和47年 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字生田 | 24,000,000 | 135 | 105 | 令和2年 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字太田 | 14,000,000 | 200 | 100 | 平成23年 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字粟殿 | 40,000,000 | 185 | 80 | 令和3年 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字粟殿 | 27,000,000 | 160 | 105 | 令和3年 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字粟殿 | 500,000 | 50 | 60 | – | 2021年第1四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字粟殿 | 28,000,000 | 155 | 100 | 令和3年 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字金屋 | 41,000,000 | 145 | 130 | 令和4年 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字上之庄 | 33,000,000 | 135 | 120 | 平成30年 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字上之庄 | 15,000,000 | 240 | 65 | 平成5年 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字吉備 | 3,000,000 | 55 | 55 | 平成16年 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字桜井 | 24,000,000 | 350 | 420 | 昭和58年 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字芝 | 23,000,000 | 155 | 105 | 令和3年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字芝 | 20,000,000 | 150 | 100 | 令和3年 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字新屋敷 | 5,000,000 | 380 | 80 | 昭和40年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字新屋敷 | 11,000,000 | 1,200 | 330 | – | 2021年第2四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字大福 | 26,000,000 | 210 | – | 令和4年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字外山 | 41,000,000 | 170 | 110 | 令和3年 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字外山 | 7,700,000 | 590 | 135 | 昭和40年 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字西之宮 | 11,000,000 | 100 | 100 | 平成2年 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字西之宮 | 5,700,000 | 130 | 130 | 平成3年 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字西之宮 | 4,000,000 | 100 | 80 | 昭和62年 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字箸中 | 620,000 | 280 | 85 | 昭和38年 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字初瀬 | 100,000 | 75 | 165 | 昭和50年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字初瀬 | 4,800,000 | 65 | 85 | 昭和63年 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字初瀬 | 3,300,000 | 55 | – | – | 2021年第2四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字初瀬 | 5,500,000 | 35 | 165 | 昭和56年 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字巻野内 | 2,000,000 | 210 | 45 | 昭和45年 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字大豆越 | 24,000,000 | 220 | 115 | 令和3年 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字大豆越 | 26,000,000 | 200 | 115 | 令和3年 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字三輪 | 22,000,000 | 155 | 100 | 平成28年 | 2021年第2四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 朝倉台西 | 15,000,000 | 230 | 105 | 昭和53年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 朝倉台西 | 10,000,000 | 290 | 145 | 昭和55年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字阿部 | 19,000,000 | 165 | 100 | 平成20年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字太田 | 32,000,000 | 210 | 105 | 令和3年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字粟殿 | 15,000,000 | 310 | 200 | 昭和63年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字粟殿 | 24,000,000 | 115 | 105 | 令和3年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字金屋 | 22,000,000 | 130 | 105 | 令和3年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字上之庄 | 31,000,000 | 150 | 115 | 令和3年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字上之庄 | 34,000,000 | 165 | 115 | 令和3年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字川合 | 8,000,000 | 200 | 80 | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字桜井 | 8,800,000 | 50 | 80 | 昭和61年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字芝 | 5,500,000 | 100 | 70 | 昭和59年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字大福 | 54,000,000 | 910 | 520 | 平成8年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字谷 | 1,000,000 | 60 | 45 | – | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字外山 | 6,000,000 | 410 | – | 昭和51年 | 2021年第1四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字西之宮 | 6,000,000 | 100 | 105 | 平成9年 | 2021年第4四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字巻野内 | 800,000 | 110 | 95 | – | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字巻野内 | 1,000,000 | 140 | 150 | 昭和46年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字大豆越 | 24,000,000 | 200 | 105 | 令和3年 | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字三輪 | 8,700,000 | 230 | – | – | 2021年第3四半期 |
宅地(土地と建物) | 桜井市 | 大字山田 | 3,000,000 | 145 | 65 | 昭和48年 | 2021年第4四半期 |
奈良県桜井市の中古マンション等の売買相場情報
地域によってはマンション自体が少なく、データが少ない場合もありますのでご注意ください。
取引の種類 | 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 建築年 | 取引時点 |
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション等 | 桜井市 | 大字粟殿 | 18,000,000 | 65 | 平成13年 | 2021年第2四半期 |
中古マンション等 | 桜井市 | 大字粟殿 | 13,000,000 | 70 | 平成8年 | 2021年第1四半期 |
中古マンション等 | 桜井市 | 大字戒重 | 11,000,000 | 80 | 平成4年 | 2021年第2四半期 |
中古マンション等 | 桜井市 | 大字川合 | 14,000,000 | 65 | 平成10年 | 2021年第2四半期 |
中古マンション等 | 桜井市 | 大字桜井 | 13,000,000 | 65 | 平成19年 | 2021年第3四半期 |
中古マンション等 | 桜井市 | 大字桜井 | 4,500,000 | 60 | 平成7年 | 2021年第3四半期 |
中古マンション等 | 桜井市 | 大字桜井 | 11,000,000 | 85 | 平成3年 | 2021年第1四半期 |
中古マンション等 | 桜井市 | 大字三輪 | 3,800,000 | 65 | 平成7年 | 2021年第3四半期 |
中古マンション等 | 桜井市 | 大字桜井 | 20,000,000 | 65 | 平成19年 | 2021年第4四半期 |
中古マンション等 | 桜井市 | 大字桜井 | 7,500,000 | 60 | 平成7年 | 2021年第3四半期 |
中古マンション等 | 桜井市 | 大字谷 | 14,000,000 | 75 | 平成9年 | 2021年第4四半期 |
奈良県桜井市空き家の売却は空家ベースへご相談ください
空き家の処分をお考えの方、買取査定を依頼したけど査定額がイマイチだった、という方はぜひ空家ベースへご相談ください。残置物が残った状態の家や、3年以上売れずに残っていた物件でも、1ヶ月以内に売却が完了した実績が多数あります。掲載は無料ですので、売却を諦める前に是非ご相談ください!
空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!