- 価格
- 1億5,200万円
- 種別
- 中古戸建
- 表面利回り
- 5.02%
- 現行利回り
- 5.02%
-
- 所在地
- 東京都新宿区西落合1丁目
- 交通
- 都営大江戸線 落合南長崎駅 徒歩6分
西武新宿線 新井薬師前駅 徒歩15分
物件詳細
築年月 | 2016 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 107.8m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 150.71m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | 20231106 | ||
特記事項 | ・10戸(59,500~61,500円) ・満室想定年収 7,632,000円 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

資料請求
物件検索
最近の投稿
