コラム
大分県大分市のイメージ
マーケット情報
  • 大分県
  • 相場情報

大分県大分市の不動産売却の相場情報

空家ベース編集部

大分県大分市の概要

都道府県名 大分県
人口 479,341
大分県大分市の公式HP 公式HP

大分県大分市の人口推移

総人口 年少人口 生産年齢人口 老年人口
2005 462,317 68,878 310,820 81,479
2010 474,094 67,997 306,279 95,843
2015 478,146 66,116 289,224 116,354
2020 479,341 64,692 281,010 133,639
2025 476,205 61,571 272,763 141,871
2030 469,724 58,419 265,584 145,721
2035 460,274 55,476 256,217 148,581
2040 448,074 53,442 239,740 154,892
2045 434,166 51,475 225,799 156,892

大分県大分市の人口構成グラフ

大分県大分市の宅地(土地のみ)の売買相場情報

平均坪単価 17.1円/坪
平均面積 376
平均㎡単価(㎡単価)5.2

大分県大分市の宅地(土地のみ)の2021年3期~2021年3期の価格相場(地価)は17.1万円/坪 (5.2万円/㎡)でした。宅地(土地のみ)の価格相場は、国土交通省の取引価格データに基づき算出しています。データが少ない地域の場合は実勢の価格と乖離が出る可能性がございます。

取引の種類 市区町村名 地区名 取引価格(総額) 坪単価 面積(平方メートル) 取引価格(平方メートル単価) 延床面積(平方メートル) 建築年 取引時点
宅地(土地) 大分市 岩田町 17,000,000 320,000 175 96,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 上田町 14,000,000 320,000 150 95,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 上野丘 4,500,000 150,000 100 46,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字荏隈 30,000,000 310,000 310 95,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 荏隈町 13,000,000 210,000 200 65,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字大分 9,000,000 90,000 330 27,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字大分 6,700,000 90,000 250 27,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字大分 13,000,000 190,000 220 58,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字大分 4,400,000 90,000 160 27,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 賀来南 19,000,000 480,000 130 150,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 賀来南 20,000,000 230,000 290 69,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字葛木 14,000,000 160,000 290 49,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字葛木 22,000,000 130,000 560 39,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 金池南 15,000,000 1,600,000 30 480,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字金谷迫 18,000,000 290,000 200 89,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字金谷迫 1,000,000 22,000 150 6,600 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字金谷迫 5,500,000 22,000 830 6,600 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字上宗方 10,000,000 150,000 220 46,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字木上 3,500,000 51,000 230 15,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 久原北 22,000,000 120,000 620 35,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 久原中央 30,000,000 97,000 1,000 29,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字小池原 44,000,000 320,000 460 96,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字小池原 56,000,000 320,000 580 96,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字国分 8,000,000 99,000 270 30,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字国分 5,000,000 69,000 240 21,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 坂ノ市南 20,000,000 130,000 510 39,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 坂ノ市南 20,000,000 110,000 600 34,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字里 13,000,000 95,000 440 29,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 19,000,000 110,000 560 33,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 志村 50,000,000 140,000 1,200 42,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 下郡北 26,000,000 370,000 230 110,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 下郡東 10,000,000 310,000 110 93,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 新栄町 22,000,000 290,000 250 87,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 須賀 19,000,000 110,000 580 33,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 須賀 30,000,000 170,000 580 52,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字勢家 11,000,000 290,000 125 87,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字関園 13,000,000 120,000 350 37,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字千歳 6,000,000 87,000 230 26,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字駄原 15,000,000 280,000 180 85,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字駄原 100,000,000 510,000 650 150,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字駄原 4,000,000 3,500 2,000㎡以上 1,100 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字田原 5,700,000 120,000 160 36,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字常行 7,600,000 28,000 900 8,400 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字常行 3,200,000 30,000 350 9,100 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 中春日町 120,000,000 450,000 870 140,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字中判田 7,900,000 140,000 180 44,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 西新地 15,000,000 120,000 420 36,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 西鶴崎 5,200,000 82,000 210 25,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字野津原 12,000,000 35,000 1,200 10,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 萩原 64,000,000 220,000 960 67,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 花高松 6,000,000 83,000 240 25,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字馬場 3,600,000 63,000 190 19,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 羽屋 12,000,000 260,000 150 79,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 舞鶴町 21,000,000 320,000 220 98,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字曲 11,000,000 150,000 240 45,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 松が丘 17,000,000 160,000 360 47,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字政所 9,800,000 170,000 190 52,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 三佐 16,000,000 150,000 360 45,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 三川下 15,000,000 160,000 310 49,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字光吉 17,000,000 170,000 330 53,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字皆春 1,900,000 23,000 280 7,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字皆春 1,700,000 50,000 115 15,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 南太平寺 15,000,000 300,000 170 91,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字森町 3,000,000 67,000 150 20,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 山津町 14,000,000 230,000 200 71,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字屋山 7,100,000 66,000 360 20,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字横尾 8,500,000 120,000 240 36,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字横尾 16,000,000 140,000 370 42,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 明野北 10,000,000 150,000 220 46,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字家島 1,000,000 30,000 110 9,100 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字家島 930,000 30,000 100 9,100 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字家島 1,100,000 30,000 120 9,100 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字一尺屋 5,000,000 66,000 250 20,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字一尺屋 2,000,000 47,000 145 14,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字一尺屋 2,500,000 82,000 100 25,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字一尺屋 1,500,000 19,000 260 5,700 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字猪野 410,000 38,000 35 12,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字猪野 2,700,000 50,000 175 15,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字猪野 2,000,000 58,000 115 18,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字猪野 18,000,000 120,000 500 36,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 今津留 22,000,000 260,000 260 77,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字荏隈 21,000,000 75,000 920 23,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 王子中町 11,000,000 300,000 120 91,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大在北 24,000,000 160,000 500 48,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 乙津港町 6,200,000 210,000 100 63,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字小野鶴 5,300,000 20,000 850 6,200 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字片島 39,000,000 150,000 840 47,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字片島 40,000,000 110,000 1,200 33,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字葛木 6,300,000 120,000 165 38,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 金池町 53,000,000 180,000 990 54,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字河原内 240,000 4,700 170 1,400 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 久原中央 11,000,000 100,000 370 30,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 久原中央 7,800,000 200,000 130 60,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 坂ノ市西 20,000,000 120,000 560 35,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 坂ノ市南 7,800,000 170,000 155 51,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字迫 3,000,000 24,000 410 7,300 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字迫 23,000,000 120,000 650 35,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字佐野 18,000,000 150,000 400 44,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字志村 500,000 3,200 510 970 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 下郡南 3,200,000 270,000 40 83,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字下判田 2,000,000 12,000 540 3,700 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 星和台 1,400 20 230 6 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字千歳 13,000,000 230,000 190 70,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 高崎 22,000,000 310,000 230 92,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 高崎 21,000,000 300,000 230 92,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字竹中 1,300,000 4,900 850 1,500 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 田中町 18,000,000 290,000 200 86,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字駄原 46,000,000 87,000 1,700 26,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字田原 6,800,000 96,000 230 29,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字津守 12,000,000 220,000 175 68,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 徳島 5,200,000 120,000 140 36,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字中判田 4,400,000 38,000 380 12,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字中判田 7,700,000 140,000 190 41,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字中戸次 7,000,000 40,000 580 12,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字中戸次 6,900,000 72,000 310 22,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字中戸次 6,900,000 72,000 310 22,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字中戸次 2,300,000 70,000 110 21,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 西大道 19,000,000 360,000 175 110,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 西鶴崎 15,000,000 250,000 190 76,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 西鶴崎 7,100,000 190,000 120 58,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 西鶴崎 6,300,000 190,000 115 56,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字野津原 12,000,000 120,000 330 36,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字野津原 7,600,000 100,000 250 30,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 浜中 33,000,000 100,000 1,100 30,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 東鶴崎 37,000,000 170,000 730 51,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 古国府 29,000,000 240,000 410 71,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字細 14,000,000 25,000 1,800 7,600 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字本神崎 2,600,000 15,000 560 4,600 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字本神崎 930,000 70,000 45 21,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 8,000,000 210,000 130 62,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字松岡 1,400,000 23,000 200 7,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字政所 13,000,000 190,000 220 59,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 政所 16,000,000 130,000 390 41,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字三佐 6,500,000 70,000 310 21,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字三佐 10,000,000 130,000 260 38,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字光吉 22,000,000 210,000 330 65,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 南太平寺 16,000,000 310,000 170 94,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字宮崎 500,000 3,200 510 980 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字森 18,000,000 140,000 430 42,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字八幡 9,800,000 150,000 220 45,000 2021年第4四半期
宅地(土地) 大分市 大字八幡 4,100,000 17,000 790 5,100 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字八幡 6,900,000 23,000 990 7,000 2021年第3四半期
宅地(土地) 大分市 大字横瀬 130,000,000 150,000 2,000㎡以上 46,000 2021年第4四半期

大分県大分市の宅地(土地と建物)の売買相場情報

取引の種類 市区町村名 地区名 取引価格(総額) 坪単価 面積(平方メートル) 取引価格(平方メートル単価) 延床面積(平方メートル) 建築年 取引時点
宅地(土地と建物) 大分市 明野高尾 21,000,000 210 105 平成3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 明野東 19,000,000 320 135 昭和49年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 明野南 20,000,000 270 105 昭和62年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 泉町 11,000,000 95 180 昭和60年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 岩田町 25,000,000 195 135 昭和52年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 岩田町 7,000,000 300 95 昭和55年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字荏隈 33,000,000 185 145 平成4年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 王子西町 38,000,000 340 145 昭和64年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字上宗方 23,000,000 380 260 平成4年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字神崎 5,500,000 340 100 昭和48年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 久原北 64,000,000 1,400 650 平成10年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 久原中央 26,000,000 170 105 令和2年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 公園通り 24,000,000 230 135 平成19年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 古ケ鶴 88,000,000 320 640 昭和63年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字佐賀関 800,000 100 110 昭和40年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字里 26,000,000 390 140 平成20年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字里 7,100,000 550 195 昭和42年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 汐見 16,000,000 200 90 平成5年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字下判田 36,000,000 200 100 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字城原 13,000,000 220 115 平成2年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 城崎町 45,000,000 420 640 昭和45年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 勢家町 42,000,000 290 185 平成24年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字関園 25,000,000 185 100 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字寒田 24,000,000 135 95 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 高江南 30,000,000 230 130 平成23年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 田中町 8,500,000 185 175 昭和48年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字駄原 34,000,000 185 110 令和2年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字駄原 32,000,000 185 115 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字旦野原 2,000,000 125 65 昭和50年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字常行 9,500,000 510 125 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字常行 26,000,000 220 105 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字常行 25,000,000 190 110 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 椿が丘 12,000,000 190 85 昭和52年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 椿が丘 13,000,000 200 105 昭和51年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字津守 26,000,000 260 95 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字津守 28,000,000 175 80 令和2年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 中春日町 110,000,000 330 550 平成13年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 にじが丘 25,000,000 240 150 平成2年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 錦町 25,000,000 290 145 昭和46年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 畑中 140,000,000 2,000㎡以上 1,200 平成12年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 羽屋 11,000,000 240 270 昭和51年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 羽屋 27,000,000 175 105 平成27年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 羽屋新町 20,000,000 260 170 平成9年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 判田台南 22,000,000 320 125 平成16年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 富士見が丘西 6,700,000 220 110 昭和64年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 28,000,000 125 95 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 28,000,000 140 95 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 23,000,000 135 95 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 松が丘 11,000,000 210 110 昭和51年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 松が丘 5,000,000 230 85 昭和53年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字政所 5,900,000 440 130 昭和49年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 三佐 15,000,000 330 105 昭和46年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字光吉 10,000,000 210 155 昭和49年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 緑が丘 19,000,000 240 110 昭和62年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字皆春 26,000,000 165 105 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字皆春 23,000,000 175 115 平成27年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 南太平寺 35,000,000 190 110 令和2年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 南太平寺 28,000,000 500 155 昭和47年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 南太平寺 40,000,000 170 105 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字宮河内 7,000,000 230 110 昭和60年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字三芳 39,000,000 520 175 平成8年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字森 12,000,000 210 90 昭和49年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字森 14,000,000 310 75 昭和44年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 青葉台 12,000,000 45 120 令和4年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 明野高尾 37,000,000 220 80 令和3年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 明野西 42,000,000 160 105 令和3年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字生石 5,000,000 120 40 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 泉町 36,000,000 150 105 令和3年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 岩田町 32,000,000 115 90 令和2年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 上田町 37,000,000 200 105 令和3年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 上野丘西 30,000,000 470 85 昭和44年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大道町 650,000,000 410 1,600 平成26年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字金谷迫 45,000,000 200 100 令和3年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字上宗方 26,000,000 120 95 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 古ケ鶴 40,000,000 170 150 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 国分新町 7,700,000 230 65 昭和47年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 寿町 53,000,000 560 昭和51年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 坂ノ市中央 28,000,000 250 105 平成30年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 坂ノ市西 25,000,000 145 100 令和3年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字佐野 22,000,000 340 240 平成10年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 下郡東 12,000,000 140 85 昭和52年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字城原 15,000,000 380 150 昭和55年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 新川町 3,000,000 135 55 昭和37年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 新栄町 28,000,000 430 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字千歳 13,000,000 270 150 昭和46年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字千歳 8,100,000 330 110 昭和53年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字寒田 18,000,000 165 105 平成8年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 高江南 21,000,000 220 135 平成13年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 高尾台 22,000,000 180 155 昭和62年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 高城南町 16,000,000 290 120 昭和59年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 高城南町 10,000,000 160 135 昭和45年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字田尻 31,000,000 140 令和3年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字駄原 37,000,000 125 100 令和3年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字駄原 37,000,000 125 100 令和3年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字駄原 43,000,000 155 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字常行 8,000,000 195 135 昭和64年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字常行 3,600,000 90 70 昭和56年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字常行 25,000,000 210 110 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 角子原 28,000,000 170 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 角子原 29,000,000 360 125 平成22年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 徳島 13,000,000 410 105 昭和45年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字中判田 8,000,000 660 145 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 錦町 63,000,000 185 135 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 西新地 39,000,000 590 120 平成14年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 萩原 46,000,000 610 170 昭和64年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 萩原 45,000,000 590 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 花江川 22,000,000 145 100 令和3年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字馬場 25,000,000 165 105 令和3年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 日岡 19,000,000 470 290 昭和43年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字東明野 14,000,000 280 105 昭和53年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 富士見が丘西 14,000,000 270 120 昭和55年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 富士見が丘東 6,500,000 280 95 昭和50年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 富士見が丘東 19,000,000 270 155 昭和57年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 古国府 250,000,000 2,000㎡以上 2,000㎡以上 昭和62年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 法勝台 19,000,000 230 135 昭和61年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字曲 22,000,000 125 85 令和3年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 24,000,000 210 200 平成7年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 松原町 36,000,000 250 100 平成31年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 政所 30,000,000 150 105 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字三佐 11,000,000 220 125 平成4年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 三川下 27,000,000 150 95 令和3年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字光吉 32,000,000 130 95 令和3年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字皆春 29,000,000 180 120 令和2年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字皆春 27,000,000 170 110 令和2年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字南 23,000,000 165 75 令和2年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字南 25,000,000 230 90 令和3年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 南太平寺 52,000,000 200 115 令和3年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 南太平寺 5,000,000 65 60 昭和59年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 南津留 58,000,000 320 260 平成16年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 都町 57,000,000 320 2,000㎡以上 昭和52年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 豊町 36,000,000 110 115 令和3年 2021年第4四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字横尾 25,000,000 290 105 昭和59年 2021年第3四半期
宅地(土地と建物) 大分市 大字横尾 24,000,000 185 2021年第4四半期

大分県大分市の宅地(中古マンション等)の売買相場情報

取引の種類 市区町村名 地区名 取引価格(総額) 坪単価 面積(平方メートル) 取引価格(平方メートル単価) 延床面積(平方メートル) 建築年 取引時点
中古マンション等 大分市 明野東 16,000,000 65 平成21年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 上田町 11,000,000 175 平成3年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 大道町 4,000,000 30 平成9年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 金池南 31,000,000 70 平成23年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 下郡東 26,000,000 75 平成26年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 城崎町 9,800,000 40 昭和60年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 城崎町 6,000,000 70 昭和60年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 新町 20,000,000 75 平成8年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 新町 17,000,000 85 平成8年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 新町 31,000,000 65 令和2年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 高崎 31,000,000 65 令和2年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 高城本町 19,000,000 70 平成25年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 中春日町 14,000,000 85 昭和64年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 中島中央 17,000,000 80 平成8年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 長浜町 1,800,000 25 昭和61年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 長浜町 7,500,000 70 昭和55年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 長浜町 4,000,000 45 昭和55年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 長浜町 29,000,000 75 平成25年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 長浜町 2,200,000 25 昭和55年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 西鶴崎 14,000,000 90 平成9年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 原新町 1,000,000 20 平成2年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 東春日町 12,000,000 55 昭和55年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 古国府 11,000,000 80 昭和57年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 舞鶴町 50,000,000 95 平成23年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 横田 2,300,000 20 平成3年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 岩田町 12,000,000 65 昭和59年 2021年第3四半期
中古マンション等 大分市 上田町 9,500,000 75 平成2年 2021年第4四半期
中古マンション等 大分市 上野丘 35,000,000 70 平成30年 2021年第4四半期
中古マンション等 大分市 大字荏隈 650,000 70 平成5年 2021年第4四半期
中古マンション等 大分市 大字乙津 8,800,000 70 平成2年 2021年第4四半期
中古マンション等 大分市 賀来新川 11,000,000 65 平成4年 2021年第3四半期
